001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000166063808,72	0000003986382,27
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000107438136,34	0000003577318,64
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000064513392,66	0000003568345,21
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000041863249,72	0000003315898,44
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000002318274,20	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000015427729,76	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001068176,05	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003664268,26	0000000252446,77
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000171694,68	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000029903726,72	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000017155351,98	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000079048,30	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000011977542,72	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000593281,77	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000098501,95	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001722356,56	0000000008777,40
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000231856,26	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000010276072,87	0000000000196,03
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000790731,27	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000009031798,50	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000037706162,03	0000000000507,78
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000020874901,72	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000013403642,36	0000000000507,78
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000002615253,95	0000000000000,01
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000812364,00	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000826451,16	0000000408555,85
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000003356895,89	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000005507989,93	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002091686,32	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000104688,56	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000019179246,99	0000007374052,02
40000	INGRESOS                      	0000185243055,72	0000011360434,29
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000175476368,35	0000011332081,85
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000101158937,34	0000010417913,02
41110	COLOCACIONES                  	0000088645166,73	0000006633100,29
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000075513,35	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000011742052,13	0000003057432,88
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000696205,13	0000000727379,85
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000039567655,96	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000031329713,08	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000008162771,55	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000075171,33	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000014632342,27	0000000222078,27
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002135043,53	0000000691430,07
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000015126694,91	0000000000660,49
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002855694,35	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000002967469,76	0000000004461,90
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000004939692,87	0000000023890,54
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001859524,73	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000019179246,99	-000007374052,02
