031	REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK                                              
30000	GASTOS                        	0000003818281,21	0000000017005,96
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000003249174,86	0000000017005,96
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001118652,26	0000000016742,62
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000946137,33	0000000016559,00
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000131853,12	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000040627,26	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000034,55	0000000000183,62
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000524992,70	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000463460,25	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000061532,45	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000002843,48	0000000000263,34
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000457586,32	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001145100,10	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000014010,21	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000411043,91	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000254758,26	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000081318,60	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000039493,61	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000035473,45	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000400,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000084152,46	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000059499,77	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000001420072,82	0000000226387,68
40000	INGRESOS                      	0000002398208,40	0000000243393,65
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000002298270,85	0000000243386,09
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001436268,35	0000000237945,13
41110	COLOCACIONES                  	0000000601857,97	0000000082549,49
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000830714,69	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000003695,69	0000000155395,64
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000001154753,89	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000115420,99	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000001270174,88	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000018442,72	0000000005440,95
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000000,00	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001998313,66	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000080200,34	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000019737,20	0000000000007,56
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000001420072,82	-000000226387,68
