039	BANKBOSTON, NATIONAL ASSOCIATION                                                                  
10000	ACTIVO                        	0001164833478,66	0000508540139,67	0001329289617,52
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000175893961,49	0000286574277,08	0000192859342,62
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000069543780,13	0000000000000,00	0000175124454,55
11200	COLOCACIONES                  	0000091419994,33	0000200260191,63	0000017688306,97
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000088403967,32	0000077880233,53	0000013039691,05
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000064380172,52	0000048433627,23	0000013039691,05
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000024023794,81	0000029446606,30	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000119386022,34	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000002063883,30	0000001302539,85	0000000043423,12
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000952143,70	0000001691395,91	0000004605192,80
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000952143,70	0000001691395,91	0000004387690,96
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000217501,84
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002527054,81	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000012399261,29	0000086314085,44	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000012284496,33	0000086314085,44	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000114764,96	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000003870,95	0000000000000,00	0000000046581,10
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000381104385,20	0000221965862,59	0000512185558,38
13000	ACTIVO FIJO                   	0000008136163,20	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000599698968,78	0000000000000,00	0000624244716,52
20000	PASIVO                        	0001111175703,03	0000564359282,43	0001328274503,70
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000180655489,16	0000312784393,59	0000114804103,78
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000118189147,44	0000169904532,16	0000068958397,73
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000117890876,97	0000024593489,50	0000068955864,65
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000298270,47	0000145311042,65	0000000002533,07
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000034029044,09	0000006419135,43	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000121660292,49	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000027493985,59	0000002542949,07	0000001150991,74
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000027493985,59	0000000000000,00	0000001150991,74
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000002542949,07	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000010582124,99	0000040090847,50
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000646012,83
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000010582124,99	0000039444834,67
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000943312,04	0000001675359,47	0000004603866,82
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000943312,04	0000001675359,47	0000004386663,33
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000217203,49
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000248035076,38	0000251574888,84	0000601652224,91
23000	PROVISIONES                   	0000008939145,25	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000061163983,16	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000244655,93	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000612137353,15	0000000000000,00	0000611818175,01
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000370176629,29	0000218061429,76	0000385564186,53
