033	CITIBANK N.A.                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0000913871406,18	0001054080254,45	0000863533897,58
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000572317577,78	0000642296995,10	0000282918973,03
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000136621717,44	0000000000000,00	0000205481907,24
11200	COLOCACIONES                  	0000426064319,01	0000502343809,07	0000076820904,10
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000406820511,44	0000248984275,99	0000068816504,01
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000207708162,43	0000123146304,27	0000048849070,93
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000199112349,00	0000125837971,72	0000019967433,08
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000234027315,47	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000017464931,97	0000010636274,48	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001778875,60	0000008695943,12	0000008004400,09
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001186038,86	0000004724788,65	0000006900683,89
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000592836,74	0000003971154,48	0000001103716,20
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000008173702,18	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000009600788,42	0000131779483,85	0000000568599,51
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000009164784,45	0000131779483,85	0000000568599,51
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000436003,96	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000030752,91	0000000000000,00	0000000047562,17
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000097025585,04	0000411783259,35	0000341201493,12
13000	ACTIVO FIJO                   	0000035938398,93	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000208589844,43	0000000000000,00	0000239413431,44
20000	PASIVO                        	0001207404036,62	0000762491233,14	0000860880455,25
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000682084054,79	0000585333600,96	0000157360145,34
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000517568546,28	0000296394066,03	0000132713914,22
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000448350060,53	0000131842953,83	0000132713914,22
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000069218485,75	0000164551112,20	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000102546603,78	0000014378321,89	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000242484413,82	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000060222089,54	0000023425741,45	0000004063676,92
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000060222089,54	0000020118739,23	0000004063676,92
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003307002,22	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000012552780,97
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001722570,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000010830210,69
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001746815,19	0000008651057,78	0000008029773,23
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001176238,09	0000004705937,72	0000006926057,03
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000570577,11	0000003945120,06	0000001103716,20
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000048737057,48	0000177157632,18	0000494917816,08
23000	PROVISIONES                   	0000056490444,28	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000179948821,47	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000720600,27	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000239423058,34	0000000000000,00	0000208602493,83
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004023295741,34	0000098520498,95	0000339355579,54
