	1998	1999	1999	1999	1999	1999	1999	2000	2000
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	ENERO     
INGRESOS DE OPERACION                             	       5420084	        262467	        358683	        693204	        637366	        393930	        292017	        818811	        818811
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       3208686	        210559	        233051	        235720	        244606	        238533	        243648	        245972	        245972
COLOCACIONES                                      	       2758392	        173391	        196825	        195276	        201469	        198194	        204974	        200678	        200678
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        865212	         64500	         63474	         61544	         61893	         61544	         66414	         64965	         64965
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1384217	         62840	         86172	         83029	         86460	         88099	         90694	         86341	         86341
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	        187601	         13351	         13668	         17208	         19480	         14800	         11086	         15237	         15237
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        297580	         26744	         27078	         26997	         27307	         27378	         27864	         27720	         27720
OPERACIONES DE LEASING                            	           161	          4207	          4594	          4727	          4529	          4510	          6825	          4759	          4759
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         18309	          1399	          1471	          1429	          1460	          1539	          1766	          1353	          1353
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          5311	           351	           368	           342	           341	           323	           327	           304	           304
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             1	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	         19506	           344	           418	           399	           341	           404	           629	           676	           676
INVERSIONES                                       	        394357	         31719	         31768	         33668	         36079	         34648	         33830	         39224	         39224
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        289282	         20588	         20143	         20393	         21761	         21899	         22558	         25608	         25608
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	          2883	            88	           143	           139	           145	           142	           147	           261	           261
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         52431	          3331	          3183	          3336	          3344	          3296	          3352	          3239	          3239
OTRAS INVERSIONES                                 	         49760	          7712	          8298	          9800	         10829	          9311	          7773	         10115	         10115
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         36431	          5104	          4040	          6377	          6718	          5287	          4214	          5394	          5394
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	        692826	         14597	         20952	         54898	         63851	         58089	         17837	         30357	         30357
COLOCACIONES                                      	        544902	         14773	         16632	         35153	         40769	         47291	         26480	         32119	         32119
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	        345296	          8690	          9734	         22646	         26420	         29632	         14537	         18855	         18855
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        195198	          6121	          6081	          9036	         10368	         16124	         13181	         13518	         13518
OPERACIONES DE LEASING                            	           110	          -144	           694	          3317	          3817	          1286	         -1423	          -413	          -413
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	          4298	           107	           123	           154	           165	           249	           185	           159	           159
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	          3702	             6	            14	           202	           305	             6	          -278	          -150	          -150
INVERSIONES                                       	        141868	          -257	          4152	         19864	         22682	         10668	         -8622	         -1812	         -1812
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        110719	         -1050	          3440	         18544	         21179	          7983	         -8356	         -2657	         -2657
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	          1492	            34	            33	            57	            68	           114	            88	            92	            92
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         16534	           343	           288	           655	           772	          1246	           893	          1020	          1020
OTRAS INVERSIONES                                 	         13122	           416	           391	           609	           663	          1325	         -1248	          -266	          -266
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          2355	            75	           153	          -321	            95	           124	           258	           199	           199
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        304870	         22299	         25404	         25490	         25401	         26279	         27700	         24575	         24575
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         69113	          6205	          6225	          6088	          6294	          6215	          6229	          6241	          6241
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          4493	           270	           324	           454	           280	           385	           547	           295	           295
CARTAS DE CREDITO                                 	          7401	           563	           615	           558	           578	           518	           489	           515	           515
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         15765	          1285	          1170	          1167	          1229	          1351	          1233	          1182	          1182
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          3576	           469	           289	           282	           441	           235	           182	           384	           384
OTRAS COMISIONES                                  	        204521	         13507	         16782	         16942	         16578	         17575	         19020	         15957	         15957
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	         56042	         -3678	           557	          5447	         -1268	          2393	           686	          6401	          6401
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          1326	           482	           268	           126	           378	          1243	           233	           787	           787
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         13954	           677	          1241	           465	          1641	           497	           483	          2044	          2044
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            39	             9	             7	             5	             0	             1	             1	             2	             2
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          7054	           402	           555	           912	           618	           283	           324	          2290	          2290
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	          2723	           111	            63	            97	           186	           584	           573	           131	           131
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         30946	         -5359	         -1577	          3841	         -4091	          -215	          -929	          1146	          1146
UTILIDADES DE CAMBIO                              	       1130475	         16861	         75016	        367274	        300367	         65333	         -4104	        509616	        509616
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIO                    	        220032	        -12837	         36861	        249501	        177059	        -22285	       -100242	        298059	        298059
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	        875567	         29795	         35817	        107477	        110984	         88423	         97982	        204875	        204875
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         22320	          1224	          1812	          3592	          4556	            97	          6234	         10648	         10648
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE RECURSOS EN M/E -R	         12555	         -1322	           526	          6704	          7770	          -903	         -8077	         -3966	         -3966
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	         27186	          1831	          3702	          4375	          4408	          3304	          6250	          1892	          1892
OTROS                                             	         27186	          1831	          3702	          4375	          4408	          3304	          6250	          1892	          1892
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	         70281	         -2841	          7053	          4692	          7208	          6318	          5274	         12007	         12007
RECUPERACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES CASTIGA	         53551	          2937	          5367	          4310	          4094	          4831	          6275	          5850	          5850
LIBERACION DE PROVISIONES POR RIESGOS DE ACTIVOS  	          7726	         -5959	           736	           199	          2636	          1098	          -454	          5463	          5463
RECUPERACION DE GASTOS                            	          9004	           181	           951	           183	           478	           390	          -548	           693	           693
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         49356	          1482	          1729	          2460	          2184	          4243	          5162	          2849	          2849
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          2304	           176	           151	           149	            24	            14	           187	            75	            75
INGRESOS VARIOS                                   	         45465	           500	           972	          1564	          1337	          2246	          4016	          2213	          2213
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	          1587	           805	           607	           747	           823	          1983	           960	           561	           561
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	         30334	          5407	          3798	          4347	          4486	          3361	          4536	          4359	          4359
CORRECCION MONETARIA                              	          1344	            35	            34	            75	            71	           146	            94	           113	           113
INGRESOS                                          	       5571399	        266550	        371298	        704778	        651314	        407998	        307083	        838139	        838139
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
