950	BANCOS NACIONALES                                                                                 
10000	ACTIVO                        	0006488497510,80	0008825621924,21	0004191189264,86
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0004208196317,77	0007969882210,75	0001996747611,40
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001358935370,78	0000000000000,00	0000145282110,97
11200	COLOCACIONES                  	0002156957464,94	0007039959875,67	0001447524725,53
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002004892984,11	0004456774211,74	0000999680536,80
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001484061430,44	0002124762958,35	0000865912856,71
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000520831553,67	0002332011253,39	0000133767680,09
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000001401092,40	0002178156149,04	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000054376655,66	0000141887690,89	0000005314856,71
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000096286732,77	0000263141824,00	0000442529332,02
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000080686330,94	0000194408398,06	0000228241166,11
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000015600401,83	0000068733425,95	0000214288165,91
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000010695830,70	0000002889349,98	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000681265834,53	0000927027837,18	0000403905627,75
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000624745451,46	0000927027837,18	0000402328964,69
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000056520383,07	0000000000000,00	0000001576663,06
11400	Intereses por  cobrar         	0000000341816,82	0000000005147,91	0000000035147,15
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000984185746,67	0000855739713,46	0001023466924,54
13000	ACTIVO FIJO                   	0000393483765,71	0000000000000,00	0000000020802,07
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000902631680,66	0000000000000,00	0001170953926,85
20000	PASIVO                        	0008357361229,95	0006951727804,45	0004184909503,67
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0005217041036,80	0006168407865,94	0001605718352,59
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004610799261,20	0003780407314,68	0000747475482,78
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004581948294,22	0002446905459,21	0000737227955,10
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000028850966,98	0001333501855,48	0000010247527,67
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000192145981,56	0000036073206,62	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001902765036,01	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000317373775,28	0000182845912,35	0000035874000,35
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000317373775,28	0000044375243,79	0000007994818,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000138470668,55	0000027879182,35
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000005053635,31	0000377645807,61
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000077939161,15
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000005053635,31	0000299706646,46
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000096722018,76	0000261262760,97	0000444723061,86
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000076518660,68	0000176718717,17	0000228988265,24
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000020203358,08	0000084544043,80	0000215734796,62
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000592333103,42	0000783319938,51	0001650843300,79
23000	PROVISIONES                   	0000312668146,05	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001087246875,01	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000003211857,06	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001144860211,62	0000000000000,00	0000928347850,30
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0016056327173,80	0013812222576,48	0004106027292,57
