CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS DE OFERTA PUBLICA							
DICIEMBRE 1999.							
I. INSTITUCIONES FINANCIERAS							
							
							
	SOCIEDAD EMISORA		FITCH-IBCA		DUFF & PHELPS		FELLER
			CHILE		CHILE		RATE
							
							
	ABN AMRO Bank (Chile)						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1		Nivel 1		
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA		AA+		
		Letras de crdito	AA+		AAA		
							
	American Express Bank Ltd.						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA-				AA-
							
	BBV Banco Bhif (1)						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1		Nivel 1		
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA-		AA-		
		Letras de crdito	AA		AA		
		Bonos ordinarios 	AA-		AA-		
		Bonos subordinados	A+		A+		
		Acciones 	1 clase Nivel 3		1 clase Nivel 3		
							
	Banco Bice (2)						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA		AA
		Letras de crdito			AA+		AA
		Bonos ordinarios			AA		AA
		Bonos subordinados			AA-		AA-
							
	Banco de A. Edwards						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1		Nivel 1		
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA		AA-		
		Letras de crdito	AA		AA		
		Bonos subordinados	AA-		A+		
		Acciones A	1 clase Nivel 3		1 clase Nivel 3		
							
	Banco de Chile (3)						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA+				AA+
		Letras de crdito	AA+				AA+
		Bonos ordinarios 	AA+				AA+
		Bonos subordinados	AA				AA
		Acciones	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 2
							
	Banco de Crdito e Inversiones 															
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1									
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA				AA									
		Letras de crdito	AA+				AA									
		Bonos subordinados	AA-				AA-									
		Acciones A	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 2									
																
	Banco de la Nacin Argentina 															
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2				Nivel 2+									
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	BBB+				BBB+									
																
	Banco del Desarrollo												(nueva)			
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2				Nivel 2				Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2		
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+				A				Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+	A-	A		
		Letras de crdito	A+				A				Letras de crdito	A+	A-	A		
		Bonos ordinarios	A+				A				Bonos ordinarios	A+	A-	A		
		Bonos subordinados	A				A-				Bonos subordinados	A	BBB+	A-	
															
															
	 (1) Incluye  las series de bonos A2 y B2 de Bhif Leasing S.A., filial absorbida por el banco.														
	 (2) Incluye  las series de bonos Y3 a Y8 de Bice Leasing S.A., filial absorbida por el banco.														
	 (3) Incluye  las series de bonos FA, GC, JB y JC de Leasing Andino S.A., filial absorbida por el banco.														
															
															
	SOCIEDAD EMISORA		FITCH-IBCA		DUFF & PHELPS		FELLER								
			CHILE		CHILE		RATE								
															
															
	Banco del Estado														
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1+								
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AAA		AA+								
		Letras de crdito			AAA		AA+								
		Bonos subordinados			AAA		AA							
														
	Banco do Brasil													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2				Nivel 2-							
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	BBB				BBB							
														
	Banco do Estado de Sao Paulo													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 3		Nivel 2							
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			BBB		BBB							
														
	Banco Exterior - Chile													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1-							
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+				A+							
		Letras de crdito	A+				A+					Fitch Ibca		Feller-Rate
										Banco Falabella		antes	ahora	
	Banco Falabella													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2				Nivel 2				Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A				A-				Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+	A	A-
														
	Banco Internacional													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 2		Nivel 2-							
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			A-		A-							
		Letras de crdito			A		A-							
														
	Banco Real (4)													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 3		Nivel 3									
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	BBB		BBB									
														
	Banco Santander-Chile													
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1							
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA+		AA+							
		Letras de crdito			AAA		AA+							
		Bonos ordinarios			AA+		AA+
		Bonos subordinados			AA		AA
		Acciones A			1 Clase Nivel 2		1 Clase Nivel 2
							
	Banco Santiago						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA+				AA
		Letras de crdito	AA+				AA
		Bonos ordinarios	AA+				AA
		Bonos subordinados	AA				AA-
		Acciones 	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 2
							
	Banco Security 						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1-
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA-		AA-
		Letras de crdito			AA		AA-
		Bonos ordinarios			AA-		AA-
		Bonos subordinados			A+		A+
							
							
	(4) Con fecha 28 de diciembre de 1999, el Banco Real puso trmino a sus operaciones bancarias, siendo sus pasivos absorbidos por el ABN Amro Bank.						
							
							
	SOCIEDAD EMISORA		FITCH-IBCA		DUFF & PHELPS		FELLER
			CHILE		CHILE		RATE
							
							
	Banco Sud Americano						
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 2		Nivel 2
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			A-		A-
		Letras de crdito			A		A-
		Bonos ordinarios			A-		A-
		Bonos subordinados			BBB+		BBB+								
		Acciones A			1 clase Nivel 3		1 clase Nivel 4								
															
	Banco Sudameris														
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1-								
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+				A+								
															
	BankBoston, National Association 														
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1								
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA-		AA-			Bank of America					
		Letras de crdito			AA		AA-								
											Clasificacin local	Feller-Rate		Fitch Ibca	
	Bank of America											antes	ahora		
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1				Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1	Nivel 1	Nivel 1	
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA				AA+				Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA	AA+	AA	
															
	Citibank										Clasificacin internacional	Moodys	S & P	DCR	IBCA				
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1				Instrumentos de largo plazo	Aa1	AA-	AA	AA	Thomson BW			
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA+				AA+												
		Letras de crdito	AA+				AA+				The Chase Manhattan Bank	Aa2	AA-	AA	AA	AA			
		Bonos ordinarios	AA+				AA+				Bank of America NT	Aa1	AA-	AA	AA				
																			
	Corpbanca																		
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2		Nivel 2		Nivel 2												
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A		A		BBB+												
		Letras de crdito	A		A+		BBB+												
		Bonos ordinarios	A		A		BBB+												
		Bonos subordinados	A-		A-		BBB												
																			
	Dresdner Banque Nationale de Pars																		
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1												
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA				AA												
															
	Republic National Bank														
	of New York									The Chase Manhattan Bank					
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1+				Clasificacin local	Feller-Rate		Fitch Ibca	
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA-		AA+					antes	ahora		
											Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1	Nivel 1	Nivel 1	
	The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.										Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA	AA+	AA	
		Depsitos a plazo hasta 1 ao			Nivel 1		Nivel 1								
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao			AA		AA-				Clasificacin internacional	Moodys	S & P	DCR (*)	IBCA
											Instrumentos de largo plazo	Aa2	AA-	AA	AA
	The Chase Manhattan Bank														
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 1				Nivel 1								
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	AA				AA+					Fitch Ibca		Feller-Rate	
										Financiera Conosur 		antes	ahora		
	Financiera Conosur 														
		Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2				Nivel 2+				Depsitos a plazo hasta 1 ao	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2+	
		Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A				A+				Depsitos a plazo a ms de 1 ao	A+	A	A+	
		Bonos subordinados	A-				A				Bonos subordinados	A-	A-	A	
															
															
		 - La clasificacin asignada a los bonos bancarios corresponde a la de todas las series emitidas por la entidad.													
															
															
II. SOCIEDADES FILIALES: EMPRESAS DE LEASING															
															
															
	SOCIEDAD EMISORA		FITCH-IBCA		DUFF & PHELPS		FELLER								
			CHILE		CHILE		RATE								
															
															
	Bandesarrollo Leasing S. A.														
		Bonos/Series A, B y C	A-				A-								
							
	Banedwards Sogeleasing S.A.						
		Bonos/Series AC, AD, AE, AF, AG, AH,	AA		AA-		
		BA, BB, BC y BD					
							
	Santiago Leasing S.A.						
		Bonos/Series SCA, SEB , SEC	AA+				AA
		SFA, SFB, SGA, SGB, SGC, H 					
							
	Leasing Security S.A.						
		Bonos/Series BSECL-SL2 a  SL10			AA-		AA-
							
							
							
	III. OTRAS INSTITUCIONES						
							
	S.M. Chile S.A.						
		Acciones A	2 clase				2 clase
		Acciones B	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 2
		Acciones D	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 3
		Acciones E	1 clase Nivel 2				1 clase Nivel 2
							
							
							

Notas: 							
							
		 - Con fecha 30 de julio de 1999, Financiera Condell fue absorbida por Corpbanca.					
