                                                  	Banchile        	BCI             	Banedwards      	Bice            	Santander       	Santiago        	Security        	Sud Americano   	Corp            	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	         18     	        100     	          4     	          1     	         56     	        205     	          5     	         14     	          3     	         10     	        417     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      3.608     	        205     	          0     	        511     	          0     	      1.018     	      1.752     	        521     	          0     	        827     	      8.441     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      1.545     	      2.160     	      2.437     	      1.866     	      6.188     	      2.707     	         94     	      1.531     	      1.595     	        941     	     21.063     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	          6     	         23     	          0     	         22     	         10     	         13     	          0     	          7     	         15     	          6     	        102     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         65     	        169     	         24     	         25     	        135     	         76     	         12     	         23     	        310     	         37     	        875     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      5.242     	      2.657     	      2.465     	      2.424     	      6.388     	      4.019     	      1.862     	      2.096     	      1.922     	      1.821     	     30.897     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         42     	        209     	         58     	         42     	        102     	        493     	         62     	         23     	         76     	         63     	      1.170     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          1     	         19     	          0     	          3     	        294     	         65     	          0     	         10     	         10     	          0     	        402     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          1     	         19     	          0     	          3     	        294     	         65     	          0     	         10     	         10     	          0     	        402     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      5.285     	      2.885     	      2.523     	      2.469     	      6.785     	      4.577     	      1.924     	      2.129     	      2.008     	      1.884     	     32.470     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	        206     	          0     	        206     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        359     	        230     	        265     	        134     	        536     	        303     	        112     	         74     	        226     	         74     	      2.313     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	        404     	         83     	         67     	          1     	         54     	         43     	         19     	         11     	         85     	         91     	        859     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	        763     	        313     	        333     	        135     	        590     	        346     	        131     	         85     	        518     	        166     	      3.379     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      2.960     	      1.831     	      1.606     	      2.168     	      5.060     	      2.976     	      1.143     	      1.921     	      1.040     	      1.263     	     21.968     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      1.562     	        741     	        585     	        166     	      1.135     	      1.256     	        649     	        123     	        450     	        455     	      7.124     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      4.523     	      2.572     	      2.191     	      2.334     	      6.195     	      4.231     	      1.792     	      2.045     	      1.491     	      1.718     	     29.092     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      5.285     	      2.885     	      2.523     	      2.469     	      6.785     	      4.577     	      1.924     	      2.129     	      2.008     	      1.884     	     32.470     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      5.019     	      2.991     	      2.143     	        964     	      3.702     	      3.651     	      1.333     	        850     	      2.043     	      1.297     	     23.993     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	       (149)    	          0     	          0     	          0     	        (52)    	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	       (201)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      4.869     	      2.991     	      2.143     	        964     	      3.650     	      3.651     	      1.333     	        850     	      2.043     	      1.297     	     23.792     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	     (3.615)    	     (2.303)    	     (1.614)    	     (1.019)    	     (2.847)    	     (2.545)    	       (947)    	       (842)    	     (1.591)    	       (789)    	    (18.112)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	      1.254     	        688     	        529     	        (55)    	        803     	      1.106     	        386     	          8     	        453     	        509     	      5.680     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	        729     	        306     	        194     	        166     	        497     	        354     	        451     	        231     	        120     	        143     	      3.190     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	         (4)    	        (59)    	          0     	          0     	         (9)    	        (31)    	        (39)    	        (38)    	        (13)    	       (116)    	       (309)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	          0     	          0     	          8     	         75     	        177     	         87     	          1     	          0     	          1     	          6     	        354     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (95)    	        (56)    	        (35)    	        (19)    	       (134)    	        (58)    	        (35)    	        (54)    	        (16)    	        (16)    	       (518)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	        631     	        191     	        166     	        222     	        530     	        351     	        378     	        139     	         92     	         17     	      2.717     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (322)    	       (138)    	       (110)    	         (1)    	       (197)    	       (202)    	       (115)    	        (23)    	        (95)    	        (71)    	     (1.274)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      1.562     	        741     	        585     	        166     	      1.135     	      1.256     	        649     	        123     	        450     	        455     	      7.124     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    384.089     	    214.502     	    129.044     	     79.252     	    230.486     	    262.831     	     84.381     	     61.007     	    135.883     	    140.104     	   1721.579     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     34.845     	     24.102     	     19.524     	      4.811     	     36.137     	     32.377     	      5.863     	      9.730     	     14.486     	      7.309     	    189.184     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         16     	          9     	          8     	          9     	         12     	         10     	          6     	          7     	          8     	          8     	         93     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
