046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                           
30000	GASTOS                        	0000123436764,56	0000001176791,35
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000108418160,93	0000001174116,48
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000011111397,62	0000001169612,92
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000008818778,46	0000000860201,07
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001839420,88	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000005923,46	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000367161,32	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000080113,50	0000000309411,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003569760,53	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002688736,04	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000843684,66	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000001813,74	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000035526,08	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001502578,70	0000000004503,56
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000695905,22	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000091535500,03	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000003018,83	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001513569,88	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000010730216,94	0000000002674,87
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006669735,47	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002876783,55	0000000002674,87
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000895300,42	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000288397,50	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000007094,10	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001619533,07	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001025182,36	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000123007,28	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004331221,75	0000002872498,78
40000	INGRESOS                      	0000127767986,31	0000004049290,13
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000127393470,27	0000004048106,24
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000019930875,83	0000003469500,13
41110	COLOCACIONES                  	0000015484026,05	0000002503995,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000465885,43	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000003923104,85	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000057859,50	0000000965505,13
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000005503924,12	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000003287137,42	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000058598,61	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002157865,01	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000323,09	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000003148873,16	0000000578606,11
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000977325,96	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000097637601,04	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000194870,15	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000095440,86	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000079374,57	0000000001183,90
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000199700,60	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004331221,75	-000002872498,78
