012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0001463749163,03	0003895219825,13	0000946845848,44
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000997265570,51	0003745325269,30	0000407201714,36
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000072496034,40	0000000000000,00	0000167619433,30
11200	COLOCACIONES                  	0000802114200,81	0002221646800,45	0000190277634,92
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000782872713,56	0001045852962,74	0000109894559,82
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000638584450,55	0000310954521,36	0000070422914,77
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000144288263,01	0000734898441,37	0000039471645,06
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000022308,71	0001123497017,30	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000018249380,67	0000032697737,05	0000001379227,44
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000969797,87	0000019599083,37	0000079003847,66
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000665793,02	0000004612896,79	0000006983798,22
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000304004,85	0000014986186,58	0000072020049,44
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000011496392,24	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000111093542,22	0001523678468,85	0000049203400,45
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000104101208,76	0001523678468,85	0000049202899,95
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000006992333,46	0000000000000,00	0000000000500,50
11400	Intereses por  cobrar         	0000000065400,84	0000000000000,00	0000000101245,69
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000147933659,04	0000149894555,83	0000278996441,38
13000	ACTIVO FIJO                   	0000105433280,96	0000000000000,00	0000000027558,87
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000213116652,52	0000000000000,00	0000260620133,83
20000	PASIVO                        	0002272763633,05	0003073672245,00	0000935115638,16
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001523575747,25	0002980339470,05	0000296079017,70
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001306983008,15	0001821577845,96	0000059189190,40
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001306652758,60	0001561753818,37	0000059189190,40
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000330249,55	0000259824027,59	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000049269823,21	0000010316962,33	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001085811148,62	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000166365014,63	0000040338136,43	0000000405058,61
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000166365014,63	0000002765296,66	0000000405058,61
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000037572839,77	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000002857176,96	0000157074841,53
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000470302,45
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000002857176,96	0000156604539,09
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000957901,27	0000019436893,22	0000079409927,16
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000659835,78	0000004632243,62	0000007389877,72
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000298065,49	0000014804649,61	0000072020049,44
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000001306,53	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000135568236,18	0000093332774,94	0000425957339,75
23000	PROVISIONES                   	0000070247756,78	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000277194478,09	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000005793272,31	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000260384142,45	0000000000000,00	0000213079280,70
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0005700773588,17	0000069758791,42	0000736656479,08
