011	DRESDNER BANQUE NATIONALE DE PARIS                                              
30000	GASTOS                        	0000018405625,19	0000001378235,91
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000010265497,32	0000001378235,91
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000006314450,20	0000001354711,24
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000005071475,52	0000001095800,79
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000366439,61	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000267774,70	0000000006092,54
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000608760,38	0000000252536,41
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000281,49
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001170373,53	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001164573,49	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000005698,21	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000101,83	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001021,42	0000000023524,67
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000605343,38	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000002174308,79	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000003413465,86	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003103550,46	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002078270,20	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000551415,51	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000188856,50	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000285008,26	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000003040,70	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000340134,28	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000001000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000279936,56	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000001809635,31	0000003386971,35
40000	INGRESOS                      	0000016595989,87	0000004765207,26
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000013078070,24	0000004762045,88
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000007806776,79	0000004012822,52
41110	COLOCACIONES                  	0000005867100,14	0000003199053,60
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000155456,01	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001734347,30	0000000108370,19
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000049873,34	0000000705398,73
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001206093,27	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000001006509,78	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000010425,72	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000189157,77	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000527869,54	0000000749223,31
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000237666,63	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003299664,01	0000000000000,05
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000002437558,96	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001080360,68	0000000003161,38
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000001809635,31	-000003386971,35
