016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                  
30000	GASTOS                        	0000195756837,99	0000003727893,65
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000104328225,88	0000003415747,45
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000074946842,72	0000003415747,45
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000049699420,39	0000002931408,74
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000004249982,42	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000013744371,50	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004356649,37	0000000078838,23
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002896419,04	0000000405500,48
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000016401821,37	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000010301639,97	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000107250,12	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005163434,65	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000826851,39	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000002645,24	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003248263,14	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001133184,11	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000008519109,83	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000079004,71	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000026221056,57	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000060360430,86	0000000312146,21
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000032745138,63	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000021102062,80	0000000312146,21
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005325981,63	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001187247,80	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001863892,80	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001160424,62	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000000200000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001916463,84	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000106343,44	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004534038,29	0000009309897,19
40000	INGRESOS                      	0000200290876,28	0000013037790,84
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000194520407,39	0000013004188,82
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000137193731,95	0000012843544,54
41110	COLOCACIONES                  	0000118830138,42	0000010617089,15
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000773437,90	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000017309159,32	0000001083095,87
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000280996,32	0000001143359,52
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000022578715,77	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000019594505,13	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000187613,77	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002796596,87	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000022517151,55	0000000151196,73
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002253318,03	0000000009447,56
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000008858935,45	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001118554,63	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000002841178,14	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000347800,86	0000000033602,02
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000002581489,89	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004534038,29	-000009309897,19
