011	DRESDNER BANQUE NATIONALE DE PARIS                                                                
10000	ACTIVO                        	0000098814959,02	0000087413222,73	0000178214121,43
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000069188403,97	0000064199556,18	0000126111314,17
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000026050116,48	0000000000000,00	0000019323168,67
11200	COLOCACIONES                  	0000031114808,98	0000053888591,59	0000101616705,03
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000030159618,39	0000049635891,28	0000078006651,43
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000030153414,45	0000025971181,84	0000072285438,37
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000006203,94	0000023664709,44	0000005721213,06
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000240717,44	0000001982632,40	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000714473,16	0000002270067,91	0000023610053,60
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000492268,41	0000000296505,42	0000007417718,69
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000222204,75	0000001973562,48	0000016192334,91
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000005982373,15	0000000252493,12	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000006041105,36	0000010058471,48	0000005171440,47
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000006041105,36	0000010058471,48	0000005171440,47
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000005829512,97	0000023213666,55	0000023373009,39
13000	ACTIVO FIJO                   	0000004215753,63	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000019581288,45	0000000000000,00	0000028729797,88
20000	PASIVO                        	0000127786146,04	0000059777817,83	0000175699224,84
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000072169819,91	0000057579877,19	0000102570842,10
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000061558225,68	0000055344061,69	0000043974498,70
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000054835027,43	0000040504728,54	0000043974498,70
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000006723198,25	0000014839333,14	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000388752,50	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000009509429,04	0000000000000,00	0000021852280,92
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000009509429,04	0000000000000,00	0000021852280,92
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000013134008,88
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003169843,39
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009964165,49
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000713412,70	0000002235815,51	0000023610053,60
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000491679,11	0000000288482,67	0000007335163,49
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000221733,59	0000001947332,84	0000016274890,11
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000006949362,40	0000002197940,64	0000045929373,90
23000	PROVISIONES                   	0000004515887,95	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000022719131,99	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000342996,63	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000021088947,15	0000000000000,00	0000027199008,84
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000150090486,31	0000001249959,52	0000616664604,70
