910	FINANCIERAS                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000577587797,01	0000021516792,40	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000520689708,41	0000021468349,90	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000015767429,06	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000490820483,35	0000021468349,90	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000487793496,34	0000021400267,74	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000104516149,00	0000012962363,44	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000383277347,34	0000008437904,30	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000003026987,02	0000000068082,16	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000014101796,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000013329456,67	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000772339,32	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000047085899,13	0000000048442,50	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000009812189,47	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000555528263,04	0000040115997,67	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000469802708,52	0000034220100,21	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000463770337,11	0000034220100,21	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000163841467,91	0000006255688,77	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000299928869,20	0000027964411,44	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000006032371,42	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000006032371,42	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000001580026,01	0000005895897,47	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000034376649,99	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000049081734,24	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000687144,28	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001106660585,90	0000000664857,87	0000000000000,00
