	1998	1998	1998	1998	1999	1999	1999	1999	1999
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      
PASIVO CIRCULANTE                                 	      30112556	      29623355	      30472935	      30255420	      30400052	      30736540	      30804999	      31592030	      32579639
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      20245577	      19743394	      20527578	      20209663	      20304421	      20345281	      20833164	      21363474	      22583717
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      17901268	      17492471	      18283698	      17875426	      17829150	      17676553	      18083985	      18437015	      19775341
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       2838769	       2684226	       2962859	       3146229	       3129623	       3128075	       3004626	       3170287	       3592887
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2475837	       2070374	       2666147	       2133603	       2212410	       2165719	       2616677	       2578816	       2974886
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         54899	         55524	         50809	         64235	         71745	         76107	         63452	         66948	         59768
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5107767	       5294623	       5113831	       5069896	       5164311	       5325864	       5368215	       5587042	       5725970
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5486638	       5466208	       5573200	       5546897	       5330970	       5055804	       5036173	       5084937	       5440498
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3083	          3138	          3139	          3510	          3717	          3545	          3543	          3873	          3807
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1901298	       1883092	       1877373	       1868321	       1876286	       1882772	       1893050	       1907836	       1939741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         32976	         35287	         36340	         42736	         40088	         38667	         98249	         37275	         37783
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2344309	       2250923	       2243880	       2334236	       2475270	       2668728	       2749180	       2926459	       2808376
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2114273	       2026512	       2017835	       2088255	       2214897	       2427104	       2505041	       2678187	       2557297
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          1995	          1953	          1902	          2526	          3712	          9619	          2371	          3082	          2973
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        228041	        222459	        224143	        243455	        256661	        232004	        241767	        245190	        248106
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        699033	        766622	        899613	        882193	        852967	        800712	        723201	       1034381	        851732
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         38952	         26368	         12158	          2003	          3030	          7643	         24222	         56285	            40
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        660082	        740254	        887455	        880190	        849937	        793069	        698979	        978097	        851691
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4873968	       4822583	       4885254	       4928482	       4887163	       4919705	       4957000	       4927591	       5000667
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4815651	       4788930	       4836415	       4869166	       4853029	       4870544	       4897144	       4892872	       4950432
CUPONES POR VENCER                                	         58317	         33653	         48839	         59316	         34134	         49160	         59856	         34719	         50235
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1557402	       1449638	       1366334	       1448031	       1556654	       1815900	       1588474	       1586782	       1528189
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1220664	       1103908	       1016786	       1094709	       1158962	       1433660	       1209350	       1198197	       1142289
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         49107	         88131	         25024	         36928	          5521	        265817	          6813	         29361	            19
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        284372	        242828	        257830	        240197	        219794	        255609	        278062	        229882	        276705
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        695982	        583547	        559104	        641645	        775634	        751601	        768278	        785853	        714945
OTRAS OBLIGACIONES                                	        191203	        189402	        174829	        175939	        158013	        160634	        156198	        153101	        150620
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        336738	        345730	        349548	        353322	        397692	        382240	        379123	        388585	        385900
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         66546	         65044	         64031	         63791	         63568	         62922	         61426	         61037	         60836
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          2164	          1589	          1535	          1197	          9316	          8626	          8675	          4782	          4832
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          8324	          8242	          8081	         14196	         28897	         13643	         12750	         13009	         11987
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         78333	         77478	         76659	         76061	         74265	         72955	         72164	         71018	         70251
OTRAS OBLIGACIONES                                	        181371	        193378	        199242	        198078	        221645	        224094	        224109	        238740	        237993
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        951575	       1076279	       1064755	       1049949	       1071373	       1114053	       1032411	        967513	        921631
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        340463	        463645	        435060	        411960	        422473	        445528	        390404	        322047	        279407
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        252999	        348256	        338440	        310608	        328701	        356731	        290700	        214631	        211999
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         75558	         94511	         75130	         74651	         60244	         62638	         74168	         76162	         41223
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          6307	         15163	         16897	         22155	         29365	         21779	         21124	         27226	         22565
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5592	          5708	          4593	          4546	          4162	          4380	          4412	          4028	          3621
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             7	             7	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        611111	        612634	        629695	        637990	        648901	        668525	        642006	        645466	        642224
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        552837	        555068	        571419	        576302	        585842	        603236	        583309	        586753	        582422
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         54282	         54078	         54750	         55738	         57113	         59185	         52746	         53242	         54241
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           145	           130	           131	           134	            26	            27	            26	            13	            13
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3848	          3358	          3394	          5816	          5920	          6077	          5926	          5458	          5547
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1784997	       1764834	       1729395	       1737099	       1727472	       1740886	       1670745	       1712284	       1693697
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        975582	        958851	        902520	        916589	        905272	        897951	        873428	        925339	        909686
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        552191	        558967	        505016	        512424	        510418	        493105	        473530	        516146	        467640
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        160201	        155113	        147116	        149280	        150943	        151223	        141502	        138144	        135692
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        216926	        206049	        209768	        204205	        187816	        200052	        191393	        209057	        241414
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         46263	         38722	         40621	         50681	         56096	         53571	         67002	         61992	         64941
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        809415	        805983	        826875	        820510	        822200	        842935	        797317	        786946	        784012
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        252117	        257116	        264768	        263875	        256877	        262247	        241323	        233003	        228457
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        557298	        548867	        562107	        556635	        565323	        580688	        555994	        553943	        555555
INTERESES POR PAGAR                               	             5	             5	             6	             2	             2	             3	             4	             5	             6
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             5	             5	             6	             2	             2	             3	             4	             5	             6
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       8663538	       7770922	       8656830	       8070612	       9155175	      10130115	      11211257	      11623893	      11991277
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          6761	          4693	          6032	          4385	          4126	         46798	          3259	          3438	          1454
OPERACIONES PENDIENTES                            	         23802	         17091	         23309	         20481	         25061	         20795	         28530	         25663	         35479
CUENTAS DIVERSAS                                  	        798143	        458691	        307525	        450658	        604253	        695666	        698875	        834806	        857657
PASIVO TRANSITORIO                                	         68090	         73641	         78782	         84696	         58885	         59420	         36556	         42269	         47017
OPERACIONES A FUTURO                              	       7180794	       6538666	       7555499	       6817858	       7766604	       8598739	       9744133	      10017156	      10343253
BONOS SUBORDINADOS.                               	        585947	        678139	        685684	        692534	        696248	        708696	        699905	        700561	        706416
PROVISIONES                                       	        447660	        479944	        500973	        520885	        549798	        580069	        597836	        617346	        625056
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        375508	        401898	        422559	        440443	        462418	        487673	        498839	        514098	        516742
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         22850	         23894	         24480	         25112	         25884	         27324	         26856	         27643	         28344
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          1121	          1012	          1273	          1113	          1205	          1185	          1257	          1484	          1892
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           541	           799	           791	           700	           900	          1023	          1293	          1278	          1249
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         47639	         52341	         51870	         53516	         59392	         62864	         69592	         72844	         76829
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2467868	       2512956	       2558424	       2553418	       2863127	       2861625	       2691049	       2696073	       2677391
CAPITAL PAGADO                                    	       1605814	       1689716	       1689716	       1757133	       1753873	       1753873	       1747996	       1748278	       1748278
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10297	         10297	         10297	         10927	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735
OTRAS RESERVAS                                    	        785939	        732424	        757786	        807650	       1102350	       1100967	        928828	        913640	        884912
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	             _	             _	             _	        -24118	        -18169	         -9677	         -4206	         -1429	         -2006
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         65819	         80519	        100625	          1826	         14338	          5727	          7696	         24848	         35471
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       7110768	       6576918	       7208009	       6937128	       7859995	       8629505	       8827521	       9763170	      10424042
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1208065	       1049230	       1023432	       1055648	       1187048	       1397860	       1202558	       1605689	       1881478
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       5338537	       4952077	       5616824	       5430222	       6198028	       6701376	       7280612	       7761008	       8142058
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        191358	        189128	        190541	        188041	        191795	        241184	        233341	        234137	        237300
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        372808	        386482	        377213	        263217	        283125	        289084	        111010	        162335	        163205
INGRESOS                                          	       4013485	       4559290	       5058924	       5571399	        547204	       1059173	       1403437	       1903677	       2511887
PASIVO                                            	      52815876	      51523385	      54456096	      53908861	      51375352	      53997026	      55536099	      58196189	      60809293
