507	BANCO DEL DESARROLLO                                                                              
10000	ACTIVO                        	0000406388670,13	0000827657102,58	0000184279463,99
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000231286734,83	0000827531535,42	0000066549557,81
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000041408820,20	0000000000000,00	0000014440686,76
11200	COLOCACIONES                  	0000139457811,96	0000765527358,82	0000051676860,87
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000130007225,89	0000457792431,49	0000043686477,10
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000085974212,12	0000295250679,94	0000029865228,92
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000044033013,77	0000162541751,55	0000013821248,18
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000278662798,11	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000006892936,63	0000017483079,67	0000000486768,95
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002557649,45	0000011589049,56	0000007503614,83
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002039675,93	0000006031030,73	0000004946402,95
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000517973,52	0000005558018,83	0000002557211,88
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000050420102,67	0000062004176,59	0000000432010,18
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000043141823,05	0000062004176,59	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000007278279,61	0000000000000,00	0000000432010,18
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000075672063,55	0000000125567,16	0000046736535,82
13000	ACTIVO FIJO                   	0000029221087,20	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000070208784,55	0000000000000,00	0000070993370,36
20000	PASIVO                        	0000487344542,15	0000744883020,56	0000182892142,64
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000281589547,29	0000713518716,93	0000032831660,09
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000249174942,54	0000375858281,18	0000005350778,40
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000249164869,28	0000309477548,63	0000005315790,52
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000010073,26	0000066380732,55	0000000034987,88
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000029663655,14	0000002917767,92	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000284409275,45	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000224604,88	0000036747696,89	0000001138361,36
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000224604,88	0000000000000,00	0000000031854,06
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000036747696,89	0000001106507,30
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001536937,64	0000018839946,88
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001145718,27
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001536937,64	0000017694228,61
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000002526344,73	0000012048757,84	0000007502573,46
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002018956,78	0000006601573,89	0000004946027,86
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000507387,95	0000005447183,96	0000002556545,59
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000040722193,68	0000031364303,63	0000079851698,00
23000	PROVISIONES                   	0000036031714,01	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000057265435,91	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000742280,90	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000070993370,36	0000000000000,00	0000070208784,55
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000771716876,58	0001941346547,76	0000077073901,35
