039	BANKBOSTON N.A.                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0001339132021,10	0000540278853,47	0001556898020,98
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000246265700,18	0000252489165,46	0000143097209,23
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000085987454,66	0000000000000,00	0000130576605,72
11200	COLOCACIONES                  	0000110516563,64	0000150031093,60	0000012448635,45
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000108379270,80	0000057565745,19	0000008865492,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000086576380,28	0000034097117,29	0000008865492,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000021802890,52	0000023468627,90	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000090496817,40	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001664113,49	0000000613236,25	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000473179,35	0000001355294,76	0000003583143,45
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000473179,35	0000001347294,23	0000003368345,83
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000008000,54	0000000214797,61
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000826500,03	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000048920181,23	0000102458071,86	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000048920181,23	0000102458071,86	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000015000,63	0000000000000,00	0000000071968,06
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000405619839,04	0000287789688,01	0000681878088,68
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007915998,36	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000679330483,53	0000000000000,00	0000731922723,06
20000	PASIVO                        	0001323328080,85	0000556280942,13	0001554552060,50
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000195584309,42	0000310292293,32	0000082389618,01
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000137206693,59	0000197753544,72	0000030346522,79
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000136856507,05	0000092224576,47	0000030346522,79
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000350186,54	0000105528968,25	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009385874,55	0000002287861,13	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000092049701,84	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000048512681,11	0000006957044,11	0000001495187,38
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000048512681,11	0000005103220,08	0000001495187,38
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000001853824,03	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000009906389,13	0000046976301,26
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000703032,59
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000009906389,13	0000046273268,67
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000479060,17	0000001337752,39	0000003571606,59
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000479060,17	0000001330320,40	0000003356952,29
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000007431,99	0000000214654,30
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000332947277,33	0000245988648,81	0000792215700,47
23000	PROVISIONES                   	0000007490474,40	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000055278940,61	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000718626,23	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000731308452,86	0000000000000,00	0000679946742,02
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000490085541,13	0000172041924,48	0000422715844,72
