016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001617292682,47	0001636563598,54	0001124879079,51
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001094705068,58	0001323273336,66	0000475605855,55
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000335264850,73	0000000000000,00	0000058048223,84
11200	COLOCACIONES                  	0000588846183,40	0001177145697,37	0000365927320,18
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000554999805,03	0000734519371,96	0000226835283,44
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000452637970,63	0000349327443,65	0000196650737,90
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000102361834,41	0000385191928,32	0000030184545,54
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000389361756,16	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000016937523,60	0000015935438,56	0000000885222,27
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000016908854,77	0000037329130,69	0000138206814,48
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000016908854,77	0000037042009,66	0000046699283,10
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000287121,03	0000091507531,38
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003910840,70	0000006029040,18	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000166542677,97	0000140098599,12	0000051630311,53
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000160217522,01	0000140098599,12	0000051630311,53
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000006325155,96	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000140515,79	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000323637514,77	0000313290261,88	0000443690966,30
13000	ACTIVO FIJO                   	0000091172910,54	0000000000000,00	0000000455080,45
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000107777188,59	0000000000000,00	0000205127177,21
20000	PASIVO                        	0002008518906,55	0001240941905,55	0001119265336,53
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001352901913,13	0000975835657,09	0000387271600,96
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001131850030,84	0000590084638,98	0000168537299,64
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001125570383,71	0000485288278,15	0000168534705,26
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000006279647,13	0000104796360,83	0000000002594,39
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000081668177,16	0000001494344,30	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000324552044,83	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000122545005,97	0000021451398,80	0000009836167,27
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000122545005,97	0000007575089,44	0000002253411,45
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000013876309,37	0000007582755,82
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001374607,88	0000070561820,63
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003725090,64
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001374607,88	0000066836729,99
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000016838699,17	0000036878622,30	0000138336313,42
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000016838699,17	0000036878622,30	0000046828781,97
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000091507531,46
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000298695458,26	0000265106248,45	0000567666751,92
23000	PROVISIONES                   	0000050977845,73	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000155395366,39	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000002050680,96	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000148497642,07	0000000000000,00	0000164326983,65
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002602377632,88	0000877988411,59	0000687226007,80
