504	BANCO BHIF                                                                      
30000	GASTOS                        	0000058952300,64	0000001077153,89
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000033454248,41	0000001045896,73
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000024023678,79	0000001045896,73
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000015734585,25	0000000598260,81
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001313059,83	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005356743,73	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000850760,30	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000768074,33	0000000447635,93
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000455,35	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004920000,27	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002766395,32	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000069332,15	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001824240,85	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000255345,47	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000004686,47	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000884372,95	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000033048,76	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000003472530,41	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000120617,23	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000008234704,05	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000015400843,18	0000000031109,87
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006944105,33	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000006694283,67	0000000031109,87
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001452328,68	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000310125,50	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000194494,61	0000000000147,29
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000767108,70	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000704300,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000334,22	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000196267,48	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000759313,53	0000002015674,02
40000	INGRESOS                      	0000059711614,17	0000003092827,90
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000057470006,03	0000003090990,75
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000040855543,95	0000003065155,37
41110	COLOCACIONES                  	0000036574984,33	0000002687681,20
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000004186972,01	0000000313969,78
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000093587,61	0000000063504,40
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000006796760,28	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000005541008,60	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001251964,68	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000003787,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000004379495,61	0000000022886,60
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001586485,37	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003742951,30	0000000002948,79
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000108769,53	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001197755,98	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000280300,47	0000000001837,16
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000763551,69	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000759313,53	-000002015674,02
