950	BANCOS NACIONALES                                                                                 
10000	ACTIVO                        	0009865981784,55	0011313239013,34	0006783088632,80
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005754927682,62	0010678562471,86	0002995191364,53
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001813469490,70	0000000000000,00	0000640613207,44
11200	COLOCACIONES                  	0003358584539,41	0009339398527,59	0002053420823,85
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0003139319044,57	0006049172115,51	0001357313354,24
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0002368178180,00	0003156613740,63	0001158828121,76
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000771140864,57	0002892558374,87	0000198485232,48
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0002811957202,80	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000097529254,80	0000127202591,18	0000013650490,98
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000121736240,04	0000351066618,11	0000682456978,63
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000103801893,51	0000279960226,01	0000268755403,04
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000017934346,52	0000071106392,10	0000413701575,59
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000020284449,91	0000011484410,80	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000562003787,28	0001327673932,17	0000301078020,34
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000532109936,53	0001327673932,17	0000299050856,77
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000029893850,75	0000000000000,00	0000002027163,57
11400	Intereses por  cobrar         	0000000585415,32	0000000005601,30	0000000079312,91
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001740127106,78	0000634676541,48	0001696610339,84
13000	ACTIVO FIJO                   	0000622971431,23	0000000000000,00	0000000276424,61
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0001747955563,93	0000000000000,00	0002091010503,82
20000	PASIVO                        	0011859624681,20	0009291403981,95	0006752511288,19
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0007015429638,41	0008619252236,68	0002229251957,89
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0006087179967,22	0005242395684,71	0000894215050,55
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0006055421857,22	0003662601842,32	0000889496331,93
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000031758110,01	0001579793842,39	0000004718718,62
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000302117319,25	0000055883286,33	0000001847717,49
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002795044809,88	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000504584395,18	0000172209673,21	0000082352263,31
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000504584395,18	0000023448877,11	0000045191748,59
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000148760796,11	0000037160514,72
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000004488509,68	0000568124357,47
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000186052125,58
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000004488509,68	0000382072231,88
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000121547956,77	0000349230272,87	0000682712569,07
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000098412244,23	0000252878381,26	0000267643836,49
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000023135712,55	0000096351891,61	0000415068732,58
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0001189009120,55	0000672151745,27	0002663903828,92
23000	PROVISIONES                   	0000343272666,79	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001320299821,07	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000012275339,84	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001979338094,55	0000000000000,00	0001859355501,38
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0024788476143,50	0013276934952,20	0005945072206,07
