504	BANCO BHIF                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000694091833,81	0000932663071,04	0000401165613,37
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000495558302,02	0000862419235,10	0000202995290,79
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000162011642,37	0000000000000,00	0000029963362,67
11200	COLOCACIONES                  	0000256940598,46	0000744795029,31	0000165820373,10
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000241338090,59	0000464704596,23	0000128330937,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000169462016,86	0000271497396,72	0000106431150,60
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000071876073,72	0000193207199,51	0000021899786,40
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000237964611,12	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000009534729,37	0000020266518,59	0000002163522,38
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006067778,50	0000021859303,37	0000035325913,72
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002729604,84	0000008263804,45	0000033142531,45
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003338173,67	0000013595498,93	0000002183382,28
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000076556848,55	0000117624205,79	0000007211555,02
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000073649413,02	0000117624205,79	0000006967542,58
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002907435,53	0000000000000,00	0000000244012,44
11400	Intereses por  cobrar         	0000000049212,66	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000079808969,22	0000070243835,93	0000100487855,90
13000	ACTIVO FIJO                   	0000053395191,33	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000065329371,25	0000000000000,00	0000097682466,68
20000	PASIVO                        	0000931688524,80	0000694307066,52	0000399149939,35
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000592248901,92	0000655850168,16	0000164063386,14
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000513289778,13	0000362551055,12	0000050549827,67
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000512420903,71	0000299196330,62	0000050428443,91
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000868874,42	0000063354724,50	0000000121383,76
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000036094571,29	0000001070947,04	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000246191622,69	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000036809231,39	0000023510480,00	0000017271380,09
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000036809231,39	0000000000000,00	0000008378823,35
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000023510480,00	0000008892556,73
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000825210,33	0000060916264,66
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000020981298,63
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000825210,33	0000039934966,04
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006055321,13	0000021700852,97	0000035325913,72
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002722780,15	0000008138578,51	0000033142531,45
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003332540,98	0000013562274,45	0000002183382,28
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000066389888,28	0000038456898,36	0000169757181,97
23000	PROVISIONES                   	0000025115906,96	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000148901607,35	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001349753,60	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000097682466,68	0000000000000,00	0000065329371,25
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001514231162,91	0001431561609,93	0000164463907,06
