033	CITIBANK N.A.                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0001595096935,80	0000729298565,74	0001136879566,28
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000792877559,34	0000639457195,18	0000455127729,39
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000130458626,56	0000000000000,00	0000366933963,02
11200	COLOCACIONES                  	0000530128982,00	0000478252526,18	0000065880302,05
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000505675072,15	0000232835292,45	0000055129928,72
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000296089918,48	0000113267270,20	0000039734491,06
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000209585153,68	0000119568022,26	0000015395437,67
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000233570040,15	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000021505636,11	0000007869947,29	0000000133976,99
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002948273,74	0000003977246,29	0000010616396,34
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001453613,05	0000001603956,01	0000009278668,01
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001494660,69	0000002373290,28	0000001337728,34
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000050263900,57	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000081989233,81	0000161204668,99	0000022239191,83
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000081927894,02	0000161204668,99	0000022239191,83
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000061339,78	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000036816,39	0000000000000,00	0000000074272,49
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000526241130,52	0000089841370,56	0000413186763,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000035555903,55	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000240422342,40	0000000000000,00	0000268565073,90
20000	PASIVO                        	0001547110258,17	0000789465634,79	0001133246151,09
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000859938855,55	0000652029533,47	0000263735772,92
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000623562445,14	0000396866718,15	0000224298516,99
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000538852397,19	0000168386994,19	0000224298516,99
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000084710047,95	0000228479723,96	-000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000165311912,46	0000005581451,89	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000238248152,44	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000068198805,34	0000007400250,84	0000002500142,82
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000068198805,34	0000004006336,19	0000002500142,82
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003393914,64	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000026121190,98
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000026121190,98
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000002865692,62	0000003932960,15	0000010815922,13
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001436269,58	0000001592426,08	0000009478193,80
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001429423,04	0000002340534,07	0000001337728,34
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000181696721,67	0000137436101,32	0000627293864,28
23000	PROVISIONES                   	0000047547878,73	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000189657974,07	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001608360,86	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000266660467,29	0000000000000,00	0000242216513,89
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004153968868,55	0000139982444,65	0000325360434,30
