960	BANCOS EXTRANJEROS                                                              
30000	GASTOS                        	0000467760043,56	0000006947569,31
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000353420041,38	0000006876556,33
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000107197044,80	0000006764629,32
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000072970295,34	0000004762314,36
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000009659029,95	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000016551296,69	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000006437327,40	0000000042699,59
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001571982,53	0000001955270,15
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000007112,90	0000000004345,22
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000013795160,28	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000006783059,47	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000003107239,44	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003128709,34	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000572584,60	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000203567,43	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003929912,89	0000000043481,19
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000003669431,20	0000000066955,81
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000223290213,37	0000000001490,02
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001538278,85	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000039569085,57	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000061880324,79	0000000070875,41
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000032300667,10	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000021179239,01	0000000070875,41
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000006513493,38	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001886925,31	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000853273,60	0000000000137,56
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001835114,22	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000004674458,30	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000005231636,09	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000296109,62	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000017838517,58	0000015260229,14
40000	INGRESOS                      	0000485598561,15	0000022207798,44
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000470457251,81	0000022198280,42
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000174071256,81	0000021019334,10
41110	COLOCACIONES                  	0000147630139,87	0000009856274,73
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000945687,44	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000025315999,27	0000005500342,37
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000179430,23	0000005662717,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000024655584,07	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000011931469,68	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000374469,15	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000012266238,30	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000083406,95	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000018332451,79	0000001173509,96
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000008996079,16	0000000000682,20
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000243596026,14	0000000004754,17
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000805853,84	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000009333866,23	0000000000211,63
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001732990,57	0000000009306,40
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000004041917,11	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000032535,43	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000017838517,58	-000015260229,14
