028	BANCO BICE                                                                      
30000	GASTOS                        	0000021214093,95	0000000488405,45
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000016885965,07	0000000488220,21
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000010905978,70	0000000470093,05
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000009117972,63	0000000452806,20
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001069945,84	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000194025,56	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000519164,35	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000004870,33	0000000017286,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001267776,48	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001025685,39	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000195923,24	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000037544,75	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000008623,10	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000030455,97	0000000018127,16
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000720946,46	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000003856416,88	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000104390,59	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000487660,29	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003564019,36	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002105434,82	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000967904,72	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000386901,74	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000103778,10	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000001136,07	0000000000185,24
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000112872,22	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000000060000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000222384,14	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000056,80	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001955193,29	0000001432509,64
40000	INGRESOS                      	0000023169287,24	0000001920915,09
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000021875082,73	0000001911785,95
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000013946102,50	0000001758752,83
41110	COLOCACIONES                  	0000010002183,13	0000001291395,73
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000019110,25	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000003895237,49	0000000425543,35
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000029571,63	0000000041813,75
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001396212,42	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000001057146,42	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000001800,83	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000337265,18	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000662451,82	0000000147691,41
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001416838,90	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000004448151,03	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000005326,06	0000000005341,71
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000053884,57	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000153559,11	0000000009129,14
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001086760,82	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001955193,29	-000001432509,64
