ADECUACION DE CAPITAL A ENERO DE 1999													
(en millones de pesos y porcentajes)													
                                              													
	Activos	Activos	Capital	Inversin en	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Indicadores (%)   (*)					
          	Totales	Ponderados	Bsico	 Sociedades y Sucursales	Voluntarias	Subordinados	Efectivo		Capital Bsico			Patrimonio Efectivo	
				en el exterior					Activos Totales			Activos Ponderados 	
 													
Bancos nacionales privados 	19.591.324	14.300.157	1.456.093	211.426	46.272	444.144	1.735.082		7,43			12,13	
Banco Bice	929.250	515.461	62.189	17.455	1.310	12.345	58.390		6,69			11,33	
Banco de A. Edwards	2.230.054	1.825.461	153.170	12.835	0	37.655	177.990		6,87			9,75	
Banco de Chile	3.815.587	2.636.280	333.141	69.829	31.049	40.573	334.934		8,73			12,70	
Banco de Crdito e Inversiones	2.805.779	1.950.043	166.697	8.842	8.000	51.735	217.590		5,94			11,16	
Banco del Desarrollo	1.052.715	859.920	57.103	6.039	263	22.209	73.537		5,42			8,55	
Banco Falabella	41.556	8.328	13.290	7	0	0	13.283		31,98			159,49	
Banco Internacional	144.533	120.714	14.154	125	923	0	14.952		9,79			12,39	
Banco Santiago	5.279.738	3.872.692	444.777	60.648	4.727	192.065	580.921		8,42			15,00	
Banco Security	708.374	527.992	54.840	10.863	0	21.618	65.595		7,74			12,42	
Banco Sud Americano	1.415.315	1.083.648	96.882	14.202	0	41.340	124.020		6,85			11,44	
Corpbanca	1.168.424	899.616	59.849	10.581	0	24.603	73.871		5,12			8,21	
													
Banco del Estado de Chile	4.642.309	2.377.425	305.215	7.357	3.000	0	300.858		6,57			12,65	
													
Bancos extranjeros 	9.391.957	6.074.404	1.036.540	55.062	2.386	149.481	1.133.345		11,04			18,66	
ABN  AMRO Bank (Chile)	448.722	297.654	62.499	398	0	0	62.101		13,93			20,86	
American Express Bank Ltd.	123.298	93.027	44.808	15	0	0	44.793		36,34			48,15	
Banco Bhif	1.495.901	1.083.033	149.312	13.872	0	27.020	162.460		9,98			15,00	
Banco de la Nacin Argentina	18.940	10.297	10.350	11	0	0	10.339		54,65			100,41	
Banco do Brasil S.A.	53.081	46.532	17.876	15	0	0	17.861		33,68			38,38	
Banco do Estado de Sao Paulo S.A.	12.677	3.845	11.745	15	0	0	11.730		92,65			305,07	
Banco Exterior (Chile)	37.157	29.679	12.158	14	0	0	12.144		32,72			40,92	
Banco Real S.A.	61.615	30.993	7.319	15	0	0	7.305		11,88			23,57	
Banco Santander-Chile	4.153.274	2.925.358	341.603	38.135	1.632	122.460	427.560		8,22			14,62	
Banco Sudameris	102.810	68.402	16.355	1.614	79	0	14.819		15,91			21,67	
Bank of America N.T. and S.A.	142.330	27.476	38.196	60	0	0	38.136		26,84			138,80	
BankBoston N.A.	593.265	292.566	55.555	27	505	0	56.033		9,36			19,15	
Citibank N.A.	1.439.140	876.742	163.739	754	0	0	162.985		11,38			18,59	
Dresdner Banque Nationale de Paris	223.362	166.929	23.918	12	171	0	24.077		10,71			14,42	
Republic National Bank of New York	140.715	61.625	22.181	40	0	0	22.142		15,76			35,93	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.	36.995	13.926	14.894	15	0	0	14.879		40,26			106,85	
The Chase Manhattan Bank	308.673	46.322	44.032	50	0	0	43.982		14,26			94,95	
													
Sociedades financieras 	836.481	749.840	65.280	703	3.146	7.260	74.983		7,80			10,00	
Financiera Conosur	393.668	347.753	28.974	42	750	4.691	34.373		7,36			9,88	
Corporacin Financiera Atlas S.A.	240.272	210.431	15.952	661	0	2.569	17.861		6,64			8,49	
Financiera Condell S.A.	202.541	191.656	20.353	0	2.396	0	22.749		10,05			11,87	
													
Sistema Financiero 	34.462.071	23.501.826	2.863.127	274.548	54.804	600.884	3.244.268		8,31			13,80	
													

Nota (*): Corresponde a las  relaciones entre activos y patrimonio sealadas en el Titulo VII artculo 66 de la Ley General de Bancos.													
