507	BANCO DEL DESARROLLO                                                                              
10000	ACTIVO                        	0000378338780,73	0000803292630,49	0000187070277,68
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000197934714,33	0000803022106,49	0000054263948,51
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000021796462,15	0000000000000,00	0000001469258,49
11200	COLOCACIONES                  	0000133240592,95	0000742191233,12	0000052371408,82
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000123714803,70	0000444023653,05	0000043635312,97
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000080270099,09	0000302691188,91	0000035728697,36
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000043444704,61	0000141332464,14	0000007906615,61
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000271946575,61	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000006230682,61	0000014340644,55	0000000563872,14
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000003295106,64	0000011880359,92	0000008172223,72
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002634587,55	0000006095790,05	0000005746297,01
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000660519,10	0000005784569,87	0000002425926,71
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001004404,15	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000041893255,08	0000060830873,36	0000000423281,19
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000034952480,73	0000060830873,36	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000006940774,35	0000000000000,00	0000000423281,19
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000073885311,62	0000000270524,00	0000058970553,12
13000	ACTIVO FIJO                   	0000029110958,60	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000077407796,18	0000000000000,00	0000073835776,05
20000	PASIVO                        	0000489902453,78	0000691317449,57	0000186863168,28
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000274666246,27	0000661421646,36	0000033869300,89
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000249058756,85	0000343294354,21	0000006082971,71
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000249005963,35	0000293857775,01	0000006049699,37
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000052793,49	0000049436579,20	0000000033272,34
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000022140386,21	0000000100920,70	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000276167544,07	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000203186,39	0000027866537,30	0000001197169,70
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000203186,39	0000001481987,70	0000000097447,20
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000026384549,59	0000001099722,50
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001616074,42	0000018417519,80
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000005430105,58
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001616074,42	0000012987414,22
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000003263916,83	0000012376215,66	0000008171639,68
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002611974,05	0000006676205,52	0000005745712,97
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000651942,78	0000005700010,15	0000002425926,71
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000056271327,84	0000029895803,21	0000075586071,21
23000	PROVISIONES                   	0000028025970,48	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000056817641,63	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000285491,52	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000073835776,05	0000000000000,00	0000077407796,18
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000733996782,22	0001810733345,60	0000073693643,37
