	301.000000	311.000000	314.000000	304.000000	308.000000	312.000000	306.000000	309.000000	303.000000	307.000000	310.000000	313.000000	0.000000
Secto Agricola, ganadero y Pesquero	000027239979222	000005153054853	000001592465459	000006210773879	000004362850789	000001191391745	000000203885645	000001417526414	000016660861103	000003535290933	000000784999851	000000142923822	000068496003715
Sector Minero y Movimiento de Tierras	000006064989803	000005243571607	000000436569697	000002102315844	000005697569689	000003498929705	000001485626563	000001721910215	000002490572655	000000379580500	000001683358105	000000000638257	000030805632640
Sector Forestal	000004438212483	000000237620168	000000366480091	000000452080403	000000537813532	000000807790329	000002949528865	000000248931532	000004789334324	000001322167239	000000468093024	000000177376976	000016795428966
Sector Industrial y Manufacturero	000052354876170	000015322873140	000003581180483	000004753919962	000013780309195	000006165435705	000005546508583	000002575028778	000023404620653	000003437489118	000003913827849	000000912610295	000135748679931
Sector electricidad gas y agua	000001406678616	000000112100188	000000000000000	000000149246738	000000057470689	000000692681431	000000000000000	000000029414936	000001305558384	000002975007230	000000126965367	000000000000000	000006855123579
Sector Construccion y obras gruesas	000017177956908	000011945880554	000002411400112	000010786712210	000006928710644	000006187124297	000003212037023	000003393593738	000040207006872	000002654456282	000002502023189	000000418078817	000107824980646
Sector Servicios a empresas y comercios	000062394376858	000019185582125	000009323809122	000026010530050	000021535647073	000015392494156	000008437216638	000014446458127	000081336896002	000019143240641	000021918083931	000003937503294	000303061838017
Sector telecomunicaciones y transportes	000034749798117	000009052120186	000002882363101	000004791500387	000008920943132	000007752457664	000004905449650	000004160265142	000034481503160	000005644574465	000007489942903	000000539077108	000125369995015
Sector Financiero	000004427736763	000007660641185	000000000000000	000002667665116	000000925749678	000003370304021	000004430035489	000000724442111	000005036498061	000001957942478	000000445815130	000000000000000	000031646830032
Sector servicios comunales y person	000014897278619	000009817987623	000004965842183	000001391146940	000004304247551	000003244900835	000002311244643	000001543814191	000025327491301	000002590284628	000008598665576	000000191795605	000079184699695
Otras	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000	000000000000000
Total	000225151883559	000083731431629	000025560110248	000059315891529	000067051311972	000048303509888	000033481533099	000030261385184	000235040342515	000043640033514	000047931774925	000006320004174	000905789212236
