950	BANCOS NACIONALES                                                                                 
10000	ACTIVO                        	0008862747878,65	0010997079151,75	0005521399985,45
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005558441391,91	0010585837139,85	0002793926361,30
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001636128337,72	0000000000000,00	0000441582191,12
11200	COLOCACIONES                  	0003397494073,29	0009145640446,14	0002160264142,56
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0003177119158,73	0005975973797,52	0001437078105,17
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0002415459167,04	0003109758244,72	0001242110807,54
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000761659991,69	0002866215552,80	0000194967297,64
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0002679671695,97	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000082464751,13	0000097176821,97	0000010895469,33
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000137910163,42	0000392818130,69	0000712290568,06
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000118131636,94	0000321858929,11	0000298328577,09
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000019778526,48	0000070959201,57	0000413961990,97
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000029208151,21	0000008280410,23	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000494730269,79	0001431908621,91	0000191995288,51
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000474926784,66	0001431908621,91	0000189618070,37
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000019803485,13	0000000000000,00	0000002377218,13
11400	Intereses por  cobrar         	0000000880559,90	0000000007661,57	0000000084739,11
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001291130379,13	0000411242011,90	0001235001793,67
13000	ACTIVO FIJO                   	0000609555768,27	0000000000000,00	0000000187615,29
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0001403620339,34	0000000000000,00	0001492284215,19
20000	PASIVO                        	0010381675994,84	0009289231526,84	0005521399985,42
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0006523243531,15	0008701233868,73	0002200618756,55
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0005730707328,15	0005297083947,04	0000756066233,66
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0005688759265,09	0004038411555,14	0000751587330,80
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000041948063,06	0001258672391,90	0000004478902,86
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000278062926,58	0000078372198,85	0000001133199,35
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002787427531,77	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000376463022,12	0000141879330,00	0000094216162,62
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000376463022,12	0000018797787,05	0000058372210,16
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000123081542,95	0000035843952,45
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000005533989,61	0000636655523,69
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000256286709,81
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000005533989,61	0000380368813,88
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000138010254,30	0000390936871,45	0000712547637,24
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000111579787,52	0000279935949,87	0000297156946,76
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000026430466,79	0000111000921,58	0000415390690,48
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000867922193,18	0000587997658,11	0001862540638,00
23000	PROVISIONES                   	0000287157939,05	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001265856480,16	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001437495851,31	0000000000000,00	0001458240590,87
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0020409309412,13	0013968938731,73	0005669859309,23
