037	BANCO SANTANDER                                                                 
30000	GASTOS                        	0000616577610,43	0000003298773,82
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000463328230,16	0000003276347,27
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000229962779,12	0000003788053,87
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000169863185,30	0000002589095,35
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000019652709,22	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000029167546,68	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000011213858,98	0000000032541,58
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000001166416,95
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000065478,94	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000061103034,54	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000037093759,96	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001420760,04	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000019231512,80	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000002865750,87	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000491250,87	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001626870,39	0000000071947,78
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000003517284,02	0000000109412,85
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000162164956,65	-000000693067,23
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000004953305,45	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000037666926,39	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000102651497,59	0000000022426,56
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000050349311,09	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000037711438,74	0000000022426,56
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000011689828,01	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000002900919,76	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000561900,82	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000005384894,14	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000001929965,25	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000004494702,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000559494,08	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000016766910,14	0000022244866,36
40000	INGRESOS                      	0000633344520,57	0000025543640,18
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000620305983,27	0000025543640,18
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000324235134,65	0000025805705,10
41110	COLOCACIONES                  	0000292795354,29	0000019130292,23
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000006429076,57	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000025010703,79	0000004570522,61
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000002104890,25
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000067538474,45	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000054678344,86	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001635297,83	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000010953126,14	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000271705,62	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000035638461,68	0000000342266,01
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000004584605,53	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000185378885,25	-000000604330,94
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002930421,71	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000007237449,57	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000002242708,29	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000003558379,45	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000016766910,14	-000022244866,36
