716	CORPORACION FINANCIERA ATLAS S.A.                                                                 
10000	ACTIVO                        	0000212713705,49	0000045946139,64	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000199989881,27	0000045946139,64	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000011893401,10	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000188032000,22	0000038898273,22	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000184936744,77	0000014918818,02	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000064347547,66	0000000105016,14	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000120589197,11	0000014813801,88	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000023948971,42	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000003095255,46	0000000030483,78	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000050059,56	0000007047866,42	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000007047866,42	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000050059,56	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000014420,39	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000005189493,56	0000000000000,00	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007534330,65	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000203935685,70	0000056034575,04	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000170419659,82	0000053463031,36	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000169917848,14	0000029017963,28	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000073420875,40	0000000718542,69	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000096496972,74	0000028299420,59	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000024441024,95	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000501811,67	0000000004043,13	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000501811,67	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000004043,13	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000001131834,62	0000002571543,68	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000013571498,16	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000018052277,21	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000760415,90	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000233258853,82	0000028879020,03	0000000000000,00
