033	CITIBANK N.A.                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0001049546630,40	0000732051969,95	0000756715194,49
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000541474136,20	0000578162364,72	0000216687602,02
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000155196681,23	0000000000000,00	0000143074965,35
11200	COLOCACIONES                  	0000373139585,48	0000418559078,77	0000069725408,32
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000359714664,24	0000203177947,03	0000049563073,65
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000247545440,54	0000120115039,61	0000042072912,85
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000112169223,70	0000083062907,42	0000007490160,80
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000208393081,29	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000010886100,34	0000003429553,17	0000000249131,93
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002538820,90	0000003558497,28	0000019913202,75
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001374712,25	0000001484782,12	0000018599873,73
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001164108,65	0000002073715,16	0000001313329,01
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002409607,97	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000010653205,54	0000159603285,95	0000003845750,38
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000010653205,54	0000159603285,95	0000003845750,38
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000075055,99	0000000000000,00	0000000041477,98
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000335135290,22	0000153889605,23	0000263202790,31
13000	ACTIVO FIJO                   	0000026535550,12	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000146401653,86	0000000000000,00	0000276824802,16
20000	PASIVO                        	0001067281228,25	0000716198707,33	0000746927849,51
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000526895120,66	0000552417035,06	0000094426762,59
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000404632533,99	0000310065875,17	0000058134989,49
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000400362282,42	0000208250128,07	0000058134989,49
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000004270251,57	0000101815747,10	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000093121685,60	0000012041706,12	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000214265132,19	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000026675256,50	0000012529481,87	0000002099447,51
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000026675256,50	0000009190264,87	0000002099447,51
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003339217,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000014218902,33
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000014218902,33
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000002465644,57	0000003514839,72	0000019973423,26
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001351875,85	0000001465986,22	0000018660094,25
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001113768,72	0000002048853,50	0000001313329,01
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000102764566,16	0000163781672,27	0000497063568,51
23000	PROVISIONES                   	0000014008168,10	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000152918721,83	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000004076567,68	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000266618083,82	0000000000000,00	0000155437518,41
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003401210740,61	0000050771066,26	0000217105031,25
