011	DRESDNER BANQUE NATIONALE DE PARIS                                              
30000	GASTOS                        	0000017795610,64	0000001520331,82
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000011940910,01	0000001520331,82
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000007682433,47	0000001490884,96
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000006375034,67	0000000267346,70
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000663115,76	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000580308,44	0000000038700,14
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000063974,60	0000001183566,28
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000001271,85
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001832391,40	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001717827,97	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000002875,64	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000111634,21	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000053,57	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001708,17	0000000029446,86
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000215296,49	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000002209079,72	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,77	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001670160,38	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003096112,84	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002037663,12	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000594131,10	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000159719,96	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000304598,66	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000012767,51	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000604953,72	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000252000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000218706,17	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000001481260,05	0000002446814,97
40000	INGRESOS                      	0000016314350,59	0000003967146,79
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000015547286,85	0000003965256,82
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000009554452,97	0000003633110,04
41110	COLOCACIONES                  	0000007509500,60	0000003456146,35
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000125305,86	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001820511,72	0000000009721,92
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000099134,79	0000000167241,76
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001657496,71	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000001483076,49	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000002859,90	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000171560,33	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000349750,72	0000000332146,78
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000222903,49	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003762682,96	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000689653,17	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000077410,57	0000000001889,97
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000001481260,05	-000002446814,97
