734	FINANCIERA CONOSUR                                                                                
10000	ACTIVO                        	0000378112235,59	0000007986689,31	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000365892375,10	0000007986689,31	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000004861317,63	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000340487467,32	0000000021802,60	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000339281770,20	0000000021802,60	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000064389676,04	0000000000000,00	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000274892094,17	0000000021802,60	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001205697,11	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000020543590,16	0000007964886,71	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000019836810,99	0000007964886,71	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000706779,17	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000007769656,81	0000000000000,00	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000004450203,69	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000365062526,13	0000016182496,67	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000325134812,96	0000010305476,73	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000319124912,96	0000010305476,73	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000073297338,06	0000000117070,77	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000245827574,91	0000010188405,96	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000006009900,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000006009900,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000001301907,37	0000005877019,93	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000015348663,67	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000022511742,86	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000765399,26	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000861308252,10	0000000000000,00	0000000000000,00
