                                                  	Santiago        	Bhif            	Banedwars       	Bandesarrollo Au	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Inversion	Fondos Inversion	Fondos Inversion	Fondos Inversion	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	          1     	          7     	          0     	          2     	         10     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      1.057     	      1.010     	        244     	        148     	      2.458     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	          0     	          0     	          2     	          0     	          2     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         73     	          8     	         11     	          0     	         91     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      1.130     	      1.024     	        257     	        150     	      2.562     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         10     	          5     	          7     	          4     	         27     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          0     	          1     	          0     	          2     	          3     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          0     	          1     	          0     	          2     	          3     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      1.140     	      1.030     	        265     	        156     	      2.592     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	         29     	          6     	         21     	          0     	         56     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	          3     	          0     	          2     	          0     	          5     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	         32     	          6     	         23     	          0     	         62     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	        975     	      1.004     	        319     	        156     	      2.454     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        133     	         20     	        -77     	          0     	         76     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      1.108     	      1.024     	        242     	        156     	      2.530     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      1.140     	      1.030     	        265     	        156     	      2.592     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	        211     	         63     	         79     	          0     	        353     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	        211     	         63     	         79     	          0     	        353     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	       -124     	       -104     	       -174     	          0     	       -401     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	         87     	        -41     	        -95     	          0     	        -48     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	         72     	         63     	         27     	          0     	        162     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	          0     	          0     	         -2     	          0     	         -2     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	         -2     	         -2     	         -8     	          0     	        -12     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	         70     	         61     	         17     	          0     	        148     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        -23     	          0     	          0     	          0     	        -23     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        133     	         20     	        -77     	          0     	         76     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	     18.942     	      7.155     	      7.827     	        156     	     34.080     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	         25     	          7     	         15     	          2     	         49     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	          1     	          2     	          1     	          0     	          4     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
