	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE                                 	      30748279	      31244201	      31324218	      31930389	      32301356	      33227378	      32240663	      33011463	      32795352
FONDOS DISPONIBLES                                	       3372757	       3390638	       3434742	       3437147	       3512624	       4328800	       3492026	       4419914	       3901786
CAJA                                              	        255007	        276421	        307593	        260989	        281194	        315657	        271847	        321111	        323667
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL                     	        666813	        432826	        390621	        396218	        393447	        632885	        311368	        527839	        604190
DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS ( CANJE )      	       2018035	       2212310	       2390403	       2309293	       2484596	       2822574	       2204027	       3026877	       2527178
DEPOSITOS EN BANCOS COMERCIALES Y BANCO DEL ESTADO	         17788	         20998	          7417	          6929	          7152	          7994	          5771	          6205	          6579
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR                          	        415114	        448082	        338708	        463718	        346235	        549689	        699013	        537882	        440173
COLOCACIONES                                      	      22710984	      22945679	      23049715	      23541914	      23725547	      23847863	      23831486	      23989364	      24159725
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	      16115298	      16359849	      16450859	      16858325	      17007451	      17055462	      17037232	      17191860	      17366994
COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 ANO PLAZO           	      10044664	      10242304	      10266714	      10592322	      10656659	      10662698	      10600693	      10674332	      10835589
DEUDORES EN CUENTAS CORRIENTES                    	        774240	        758067	        773763	        802962	        810903	        860860	        806823	        845834	        889920
PRESTAMOS COMERCIALES                             	       5899159	       6019325	       6080407	       6259232	       6346760	       6439362	       6488821	       6547129	       6569208
PRESTAMOS DE CONSUMO                              	        640000	        640326	        629584	        630130	        622713	        620285	        607249	        599108	        602983
PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             	        827437	        897225	        890734	       1050984	       1051024	        956751	        984162	        932661	        979650
CREDITOS PARA IMPORTACION                         	        807771	        813689	        777499	        778729	        763399	        739105	        726600	        747392	        729230
CREDITOS PARA EXPORTACION                         	       1091813	       1109436	       1110677	       1066592	       1058102	       1041890	        981931	        996727	       1056898
VARIOS DEUDORES                                   	          4244	          4237	          4049	          3692	          3757	          4446	          5107	          5481	          7699
COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1 ANO PLAZO          	       6070634	       6117545	       6184146	       6266003	       6350792	       6392764	       6436539	       6517528	       6531405
PRESTAMOS COMERCIALES                             	       3381623	       3401841	       3441764	       3465365	       3509057	       3507258	       3516605	       3547438	       3552575
PRESTAMOS DE CONSUMO                              	       1716782	       1708239	       1709188	       1741042	       1744571	       1740048	       1731991	       1727075	       1697126
PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             	          4223	          4255	          4189	          3913	          3837	          3881	          3811	          3611	          3623
CREDITOS PARA IMPORTACION                         	          6254	          6190	          6026	          5876	          5609	          5468	          5007	          5073	          4782
CREDITOS PARA EXPORTACION                         	         68547	         70277	         70620	         75464	         84273	         93919	         99314	        108257	        108401
PRESTAMOS PRODUCTIVOS REPROGRAMADOS               	         14602	         14516	         14227	         13665	         13282	         12452	         11757	         11673	         11391
DIVIDENDOS HIPOTECARIOS REPROGRAMADOS             	         99550	         98531	         97238	         96058	         95102	         94056	         93011	         91965	         91096
CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA               	        312387	        316764	        315258	        319034	        321804	        325463	        328789	        334590	        338121
PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA VIVIENDA              	        283215	        305757	        327644	        345112	        370640	        404022	        436550	        471720	        503183
PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA FINES GENERALES       	        183453	        191176	        197991	        200474	        202615	        206197	        209704	        216126	        221108
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	       4494846	       4521533	       4550294	       4579515	       4601804	       4642845	       4665229	       4687553	       4689713
PRESTAMOS PARA FINES GENERALES EN LETRAS DE CREDIT	       1868700	       1876026	       1885621	       1904456	       1910552	       1929726	       1940100	       1949856	       1922497
PRESTAMOS PARA VIVIENDA EN LETRAS DE CREDITO      	       2617963	       2636591	       2656464	       2666740	       2682850	       2704617	       2717160	       2729296	       2758186
DIVIDENDOS POR COBRAR                             	          8183	          8916	          8209	          8320	          8403	          8502	          7969	          8400	          9030
COLOCACIONES VENCIDAS                             	        227192	        239155	        238226	        250051	        265891	        270160	        284075	        289993	        315357
CREDITOS COMERCIALES VENCIDOS                     	        196947	        207316	        205651	        217857	        232743	        236036	        247427	        251407	        275333
CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS.                     	         19097	         19829	         20207	         19750	         20156	         20587	         22423	         23253	         24218
CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA VENCIDOS.     	         11148	         12010	         12368	         12443	         12992	         13538	         14226	         15333	         15806
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	       1873648	       1825143	       1810336	       1854023	       1850401	       1879395	       1844949	       1819958	       1787661
COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 ANO PLAZO           	       1164514	       1103110	       1106663	       1130832	       1128879	       1133343	       1092967	       1049138	       1029476
DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 	        661890	        636308	        628993	        667235	        663938	        662434	        630484	        606282	        605036
DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     	        116871	        115123	        114028	        110693	        108981	        118507	        137642	        142165	        162198
DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTA	        314143	        291306	        285565	        286392	        295349	        297680	        276938	        249143	        215980
DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO  DEL EXTERIOR CONF 	         71609	         60372	         78077	         66512	         60610	         54722	         47903	         51548	         46263
COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1 ANO PLAZO          	        709135	        722033	        703673	        723191	        721523	        746053	        751983	        770820	        758185
DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 	        193256	        192376	        183053	        189286	        194309	        191909	        193445	        194710	        200611
DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     	        515879	        529657	        520620	        533905	        527214	        554144	        558538	        576110	        557574
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        218962	        262532	        209479	        226985	        182420	        167951	        217240	        167528	        205322
Compra de documentos con pacto de retrocompra a in	         28136	         30877	         23218	         20939	         12252	          9865	         25443	         28558	         38948
Compra de documentos con pacto de retrocompra a te	        190826	        231655	        186261	        206046	        170168	        158086	        191797	        138970	        166373
Inversiones                                       	       4444742	       4644069	       4628922	       4723661	       4879422	       4881606	       4698804	       4433192	       4527126
INVERSIONES FINANCIERAS                           	       4342745	       4541973	       4541484	       4636020	       4791195	       4789459	       4664293	       4397317	       4489002
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C CON MERC. SECUNDARI	       2101322	       2100826	       2076158	       2197040	       2234060	       2057712	       1953498	       1791043	       1858813
Documentos emitidos por el Banco Central de Chile 	        391877	        395680	        375110	        377798	        381211	        384017	        377665	        381793	        385633
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ORGANISMOS FISCALES       	         88549	         81760	         94315	         92566	         80325	        115839	        117901	        154040	        164775
DOCUMENTOS. EMITIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES FINAN	        401793	        432255	        429528	        459534	        505005	        543591	        531996	        521947	        546915
INVERSIONES EN EL EXTERIOR.                       	         67109	        112917	        180050	        252298	        343115	        499790	        606857	        534883	        587092
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                     	        384632	        367381	        337424	        329350	        371056	        374561	        382054	        353327	        371754
INVERSIONES FINANCIERAS INTERMEDIADAS             	        976537	       1111135	       1101126	        985894	        937301	        889930	        768108	        760477	        698596
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	        -69074	        -59981	        -52228	        -58458	        -60877	        -75980	        -73786	       -100193	       -124577
OTRAS INVERSIONES                                 	        101998	        102096	         87437	         87641	         88227	         92148	         34511	         35875	         38124
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS            	         22074	         22114	         22711	         23141	         23483	         25989	         25064	         25282	         27811
DEPOSITOS EN GARANTIA Y OBLIGADOS EN EL BANCO CENT	         72861	         73001	         59620	         59440	         59673	         61069	          9087	          9225	          9057
OTRAS INVERSIONES NO FINANCIERAS                  	          2004	          2024	           345	           347	           351	           359	           360	          1367	          1256
CUENTA ESPECIAL DE DEPOSITO N 1 EN EL BANCO CENTRA	          5059	          4958	          4761	          4713	          4721	          4731	             _	             _	             _
INTERESES POR COBRAR                              	           833	          1283	          1361	           682	          1341	          1158	          1107	          1465	          1393
INTERESES POR COBRAR DE OTRAS OPERACIONES         	           833	          1283	          1361	           682	          1341	          1158	          1107	          1465	          1393
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO                          	       8223627	       8711259	       9035852	       8912967	       9801539	       9184531	       8493153	       9561990	       8141394
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         14153	         12843	         14609	         12216	         18353	         19910	         16116	         15036	         11886
OPERACIONES PENDIENTES                            	         37677	         40904	         36177	         63574	         33742	         53337	         39543	         32566	         35283
CUENTAS DIVERSAS                                  	        347639	        444116	        498965	        420418	        441828	        230109	        389840	        422343	        680357
ACTIVO TRANSITORIO                                	        136772	        140155	        160719	        150316	        150717	        155927	        165861	        172267	        188351
OPERACIONES A FUTURO                              	       7667207	       8049844	       8300672	       8243006	       9136162	       8705555	       7860363	       8919779	       7222159
SUCURSALES EN EL EXTERIOR.                        	         20178	         23397	         24711	         23435	         20737	         19693	         21430	             0	          3358
ACTIVO FIJO                                       	        948199	        955613	        956372	        962459	        964267	        969948	        968182	        976237	        977295
ACTIVO FIJO FISICO.                               	        709124	        714291	        713782	        717542	        721210	        722460	        727432	        733454	        736818
INVERSIONES EN SOCIEDADES                         	        239075	        241321	        242591	        244917	        243057	        247488	        240750	        242782	        240476
CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO                	       7444525	       7689362	       7780774	       7891202	       8734581	       8862656	       8343563	       8486366	       7107046
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1234818	       1293976	       1241855	       1304482	       1357555	       1599882	       1573622	       1398296	       1208065
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       5942357	       6111114	       6249229	       6306588	       7089393	       6959216	       6396698	       6664745	       5338602
EQUIVALENTE RESERVAS Y PROVISIONES EN MONEDA EXTRA	        161958	        188613	        186894	        186257	        186939	        191142	        191041	        194704	        191358
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        105393	         95660	        102796	         93875	        100694	        112416	        182201	        228620	        369020
GASTOS                                            	        492081	        902096	       1259560	       1594449	       1969239	       2409808	       2838534	       3304302	       3794789
ACTIVO                                            	      47856711	      49502531	      50356776	      51291466	      53770981	      54654320	      52884095	      55340358	      52815876
CUENTAS DE ORDEN                                  	      58038092	      60141540	      59786870	      62429291	      63707986	      62548752	      62096865	      62441483	     105439370
COLOCACIONES RECOMPRADAS AL BANCO CENTRAL DE CHILE	        117440	        118975	        121581	        116799	        114916	        115095	        115515	        115973	        115728
OTRAS CUENTAS DE ORDEN                            	      57920651	      60022565	      59665289	      62312493	      63593070	      62433657	      61981349	      62325510	     105323642
