910	FINANCIERAS                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000767448104,47	0000057023997,43	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000718250129,79	0000056954723,83	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000014687591,79	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000702848735,46	0000050049201,05	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000696994463,85	0000026108981,24	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000188788848,73	0000000232601,02	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000508205615,12	0000025876380,22	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000023897775,17	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000005854271,61	0000000042444,64	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000705368,30	0000006905522,79	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000006905522,79	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000705368,30	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000008434,24	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000033010943,28	0000000069273,60	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000016187031,40	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000742716909,91	0000076905216,61	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000629601378,97	0000068526009,49	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000623971319,49	0000043886506,75	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000179320226,74	0000003915158,12	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000444651092,76	0000039971348,63	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000024635538,91	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000005630059,47	0000000003963,83	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000005630059,47	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000003963,83	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000004826304,68	0000008379207,12	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000048056528,70	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000058653782,37	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001578915,20	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001186665630,34	0000029221505,81	0000000000000,00
