504	BANCO BHIF                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000743640388,68	0000785270843,49	0000383233577,90
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000529079612,54	0000730083141,85	0000218143757,52
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000227138487,53	0000000000000,00	0000013190554,62
11200	COLOCACIONES                  	0000266885953,21	0000675722040,05	0000182628325,40
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000252951425,64	0000408051148,71	0000155370778,86
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000183686498,91	0000222365392,92	0000114745441,63
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000069264926,73	0000185685755,79	0000040625337,23
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000238749093,67	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000006667027,92	0000009128347,62	0000001898186,12
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000007267499,65	0000019793450,04	0000025359360,42
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000003678612,36	0000008661424,53	0000021967049,37
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003588887,28	0000011132025,51	0000003392311,05
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000035003099,68	0000054361101,80	0000022324877,50
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000031798765,04	0000054361101,80	0000016626497,98
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000003204334,64	0000000000000,00	0000005698379,52
11400	Intereses por  cobrar         	0000000052072,12	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000086116430,46	0000055187701,65	0000067713100,35
13000	ACTIVO FIJO                   	0000048286790,23	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000080157555,45	0000000000000,00	0000097376720,03
20000	PASIVO                        	0000790002962,86	0000740268558,28	0000377994862,58
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000548011974,41	0000694676362,09	0000164815911,26
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000450363907,70	0000387585629,44	0000045868072,55
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000449567289,98	0000306050315,92	0000045762425,69
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000796617,72	0000081535313,52	0000000105646,87
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009264620,87	0000007405241,18	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000249381085,82	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000081130972,08	0000030072358,16	0000031370524,89
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000081130972,08	0000004705631,54	0000011654588,87
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000025366726,62	0000019715936,02
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000523015,71	0000062217953,40
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000017524648,42
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000523015,71	0000044693304,98
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000007252473,76	0000019709031,79	0000025359360,42
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003667992,25	0000008603697,08	0000021967049,37
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003584481,51	0000011105334,70	0000003392311,05
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000048574884,68	0000045592196,19	0000133021395,87
23000	PROVISIONES                   	0000016946323,47	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000077083003,27	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000002010219,23	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000097376557,81	0000000000000,00	0000080157555,45
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001462405630,90	0001524536539,29	0000198384182,16
