INDICE DE PRECIOS  AL CONSUMIDOR, UNIDAD DE FOMENTO, INDICE DE VALOR													
PROMEDIO Y DOLAR DE REPRESENTACION CONTABLE													
													
													
			I.P.C.(1)				U.F (2)			        Dlar de representacin			
										                 contable (3)			
		Indice	         Variacin			Valor	         Variacin			Valor	         Variacin		
		general	mensual	acumulado		( ltimo da 	mensual	acumulado		( ltimo da 	mensual	acumulado	
				en el ao		del mes)		en el ao		del mes)		en el ao	
			%	%		$	%	%		$	%	%	
													
													
1987	Diciembre	85,13	0,3	21,5		4.044,03	2,1	22,6		234,05	1,3	16,2	
1988	Diciembre	95,93	1,9	12,7		4.484,39	1,8	10,9		249,70	0,5	6,7	
1989	Diciembre	116,47	2,1	21,4		5.432,32	2,1	21,1		282,89	1,8	13,3	
1990	Diciembre	148,30	0,5	27,3		7.043,39	1,8	29,7		353,84	1,5	25,1	
1991	Diciembre	175,97	1,2	18,7		8.286,29	1,5	17,6		374,67	1,0	5,9	
1992	Diciembre	198,31	0,1	12,7		9.423,56	1,4	13,7		382,33	0,3	2,0	
1993	Diciembre	222,57	0,2	12,2		10.623,18	0,8	12,7		431,04	2,5	12,7	
1994	Diciembre	242,48	0,3	8,9		11.533,17	0,6	8,6		404,09	-3,0	-6,3	
1995	Diciembre	262,36	0,3	8,2		12.482,81	0,3	8,2		407,13	-1,7	0,8	
													
													
1996	Abril	269,06	1,0	2,5		12.686,06	0,6	1,6		406,81	-1,2	-0,1	
	Mayo	271,24	0,8	3,4		12.802,73	0,9	2,5		407,72	0,2	0,1	
	Junio	272,38	0,4	3,8		12.911,59	0,8	3,4		409,68	0,5	0,6	
	Julio	273,17	0,3	4,1		12.979,21	0,5	4,0		410,73	0,2	0,9	
	Agosto	274,34	0,4	4,6		13.021,91	0,3	4,3		410,79	0,0	0,9	
	Septiembre	275,68	0,5	5,1		13.069,71	0,4	4,7		412,98	0,5	1,4	
	Octubre	277,65	0,7	5,8		13.131,77	0,5	5,2		420,64	1,8	3,3	
	Noviembre	278,75	0,4	6,2		13.215,17	0,6	5,9		420,63	0,0	3,3	
	Diciembre	279,76	0,4	6,6		13.280,43	0,5	6,4		424,97	1,0	4,4	
													
1997	Enero	281,17	0,5	0,5		13.333,55	0,4	0,4		419,50	-1,3	-1,3	
	Febrero	283,52	0,8	1,3		13.394,26	0,4	0,8		412,51	-1,7	-2,9	
	Marzo	284,41	0,3	1,7		13.491,84	0,7	1,6		414,79	0,5	-2,4	
	Abril	285,35	0,3	2,0		13.555,48	0,5	2,1		418,88	1,0	-1,4	
	Mayo	286,01	0,2	2,2		13.592,52	0,3	2,5		419,03	0,1	-1,4	
	Junio	286,69	0,2	2,5		13.623,39	0,2	2,6		416,06	-0,7	-2,1	
	Julio	288,42	0,6	3,1		13.650,90	0,2	2,8		416,78	0,2	-1,9	
	Agosto	289,59	0,4	3,5		13.716,93	0,5	3,3		414,73	-0,5	-2,4	
	Septiembre	292,28	0,9	4,5		13.779,22	0,4	3,7		415,20	0,1	-2,3	
	Octubre	295,86	1,2	5,8		13.883,73	0,7	4,5		420,87	1,2	1,0	
	Noviembre	296,26	0,1	5,9		14.036,61	1,1	5,7		435,41	3,4	2,4	
	Diciembre	296,67	0,1	6,0		14.096,93	0,4	6,1		439,81	1,0	3,5	
													
1998	Enero	298,74	0,7	0,7		14.111,03	0,1	0,1		451,80	2,7	2,7	
	Febrero	298,35	-0,1	0,6		14.182,09	0,5	0,6		452,67	0,2	2,9	
	Marzo	299,53	0,4	1,0		14.203,84	0,1	0,7		454,18	0,3	3,2	
	Abril	300,71	0,4	1,4		14.239,46	0,3	1,0		452,81	-0,3	2,9	
	Mayo	301,26	0,2	1,5		14.296,97	0,4	1,4		454,58	0,4	3,3	
	Junio	302,29	0,3	1,9		14.333,58	0,2	1,7		465,22	2,3	5,8	
	Julio	303,58	0,4	2,3		14.372,70	0,3	2,0		465,21	0,0	5,8	
													
Notas:													
% Variacin mensual: considera la variacin desde el ltimo da del mes anterior hasta el ltimo del mes respectivo.													
% Variacin acumulada: considera la variacin desde el ltimo da del ao precedente hasta el ltimo del mes respectivo.													
1) Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas. La base de clculo cambi en diciembre de 1978=100 y, nuevamente, en abril de 1989=100.													
2) Mediante Decreto Supremo N 613 de 19.07.77, se determin fijar valores diarios para la Unidad de Fomento, sobre la base de indexar dichos valores, mensualmente de acuer-													
do con la variacin experimentada por el Indice de Precios al Consumidor fijado por el INE durante el mes anterior a aqul para el cual se calcula la UF.  													
3) Hasta diciembre de 1990, el tipo de cambio de representacin contable fue fijado teniendo como referencia el valor del dlar acuerdo N 1658. Durante 1991, el citado tipo de 													
cambio fue ajustndose progresivamente hacia el valor del dlar observado, proceso que culmin en diciembre de 1991.													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
												
												
												
												
												