960	BANCOS EXTRANJEROS                                                              
30000	GASTOS                        	0000784059065,42	0000004460967,16
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000605368905,23	0000004395060,40
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000215993260,29	0000004275495,24
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000138239665,44	0000001882448,91
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000028981386,54	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000028743790,08	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000017594296,39	0000000310010,90
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002367004,79	0000002074301,96
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000067117,04	0000000008733,47
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000060924164,73	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000034467249,39	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000008260079,75	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000015427830,09	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000002508723,44	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000260282,06	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001361477,65	0000000108721,83
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000007133868,07	0000000008017,06
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000314705715,93	0000000002796,66
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000005250418,57	0000000000029,62
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000037443151,79	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000117522416,51	0000000057087,98
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000061101713,82	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000041894485,20	0000000056972,40
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000011174303,98	0000000000051,17
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000003351913,51	0000000000064,40
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000640078,93	0000000008818,78
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000010377937,91	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000002624693,53	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000009783966,99	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000297914,53	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000019726514,72	0000031132081,89
40000	INGRESOS                      	0000803785580,14	0000035593049,04
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000786701261,07	0000035559778,09
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000318176745,16	0000033992272,35
41110	COLOCACIONES                  	0000269514302,98	0000023804014,46
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000005848842,02	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000042438146,50	0000002810566,41
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000375453,67	0000007377691,48
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000064766362,58	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000047384650,89	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001829373,95	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000015425816,10	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000126521,65	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000032743928,23	0000001459641,47
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000003127386,89	0000000080857,05
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000364579264,11	0000000026924,75
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000003307574,10	0000000000082,47
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000011359027,54	0000000010090,67
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000002088851,98	0000000023180,28
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000003374793,63	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000261645,94	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000019726514,72	-000031132081,89
