035	BANCO SANTIAGO                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0002405085060,03	0002742072084,75	0001408118853,96
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001454436517,30	0002719137905,37	0000695947146,45
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000509985989,22	0000000000000,00	0000062654841,83
11200	COLOCACIONES                  	0000907465983,82	0002522204290,85	0000520598012,01
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000865130555,97	0001593524077,91	0000308765894,47
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000602489996,50	0000827073772,81	0000288232371,46
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000262640559,47	0000766450305,10	0000020533523,01
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000787448100,56	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000011456640,18	0000023750023,83	0000000933949,67
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000030878787,67	0000117482088,54	0000210898167,87
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000030538010,08	0000113533862,30	0000084659320,45
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000340777,60	0000003948226,24	0000126238847,43
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000036851663,77	0000196933614,53	0000112694292,61
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000035790895,65	0000196933614,53	0000071058468,08
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000001060768,11	0000000000000,00	0000041635824,53
11400	Intereses por  cobrar         	0000000132880,49	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000426672402,80	0000022934179,38	0000334676455,94
13000	ACTIVO FIJO                   	0000168501620,19	0000000000000,00	0000000047263,10
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000355474519,73	0000000000000,00	0000377447988,47
20000	PASIVO                        	0002516148327,14	0002610377418,60	0001392864361,49
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001394970373,24	0002528446567,53	0000513659846,08
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001175952036,73	0001536390438,26	0000154584430,73
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001175476950,64	0001024109278,78	0000154537886,63
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000475086,10	0000512281159,47	0000000046544,10
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000062237715,00	0000004420436,92	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000827351288,25	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000125951738,67	0000042909468,61	0000052716338,35
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000125951738,67	0000008372156,22	0000052310502,64
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000034537312,40	0000000405835,72
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000361892,39	0000095279342,49
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000033308199,04
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000361892,39	0000061971143,45
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000030828882,85	0000117013043,09	0000211079734,51
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000030489907,10	0000113303931,93	0000084840887,08
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000338975,75	0000003709111,17	0000126238847,44
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000337029992,59	0000081930851,08	0000523335791,41
23000	PROVISIONES                   	0000040686647,70	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000360019811,44	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000006481236,34	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000376960265,83	0000000000000,00	0000355868724,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0006392805788,98	0000273868786,13	0001585603156,13
