	1997	1997	1997	1997	1998	1998	1998	1998	1998
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      
PASIVO CIRCULANTE                                 	      27315949	      27661230	      28047571	      27166701	      28359102	      28812108	      29024138	      29635329	      29961089
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      17556842	      17602512	      17640254	      17006786	      18483347	      18809565	      18966779	      19454598	      19915511
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      15081174	      15062973	      15080866	      14466104	      15901345	      16224331	      16389992	      16889296	      17263917
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3153627	       2831335	       2904138	       3307125	       3224660	       3027269	       3169275	       3289155	       3450629
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2385533	       2359342	       2130723	       1036048	       1997780	       2213041	       2249808	       2451309	       2379873
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         46449	         46344	         52384	         50402	         59893	         62158	         52329	         56309	         57746
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       3662775	       3893447	       3813067	       3727856	       3959405	       4000850	       4029459	       4061776	       4160543
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3951722	       4036680	       4265968	       4424277	       4739298	       5002370	       4954104	       5088446	       5253130
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          2788	          2855	          3086	          3398	          3383	          3362	          3650	          3506	          3500
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1848036	       1862817	       1879929	       1881148	       1883999	       1885156	       1897730	       1905445	       1927301
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         30245	         30154	         31572	         35850	         32928	         30125	         33637	         33349	         31195
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2475668	       2539539	       2559388	       2540681	       2582002	       2585235	       2576787	       2565302	       2651594
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2248614	       2303587	       2320820	       2301796	       2345773	       2348847	       2339619	       2334058	       2419334
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2426	          2279	          2208	          2396	          2422	          2397	          2344	          2296	          2241
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        224628	        233674	        236359	        236488	        233807	        233991	        234825	        228948	        230020
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1417227	       1473718	       1353389	       1374181	       1059394	       1177670	       1164743	       1025668	        966015
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         56709	         61053	         69682	         70139	         35425	         31393	         23288	         43687	         10936
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	       1360519	       1412665	       1283707	       1304043	       1023968	       1146277	       1141455	        981981	        955079
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4455056	       4477150	       4596969	       4662325	       4621323	       4681139	       4725156	       4701930	       4763734
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	        106663	        106417	        105672	        105090	        103809	        103094	        102346	        101060	        100004
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4296816	       4340638	       4447072	       4502747	       4485925	       4532179	       4566842	       4568462	       4616866
CUPONES POR VENCER                                	         51577	         30095	         44225	         54488	         31589	         45866	         55969	         32408	         46864
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1309883	       1412630	       1542861	       1316076	       1397976	       1425455	       1477187	       1733990	       1607178
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1022679	       1125202	       1247491	       1019479	       1104753	       1130110	       1182158	       1435993	       1299757
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          4831	         48692	        164740	         68192	         54369	         10298	         74242	        162051	         32854
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        208033	        216577	        224515	        205581	        272023	        212706	        217039	        302738	        230478
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        604508	        643386	        632266	        508270	        556733	        685821	        671850	        746480	        821552
OTRAS OBLIGACIONES                                	        205307	        216547	        225971	        237436	        221628	        221284	        219027	        224723	        214873
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        287205	        287428	        295371	        296597	        293223	        295345	        295029	        297997	        307421
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         69246	         67910	         68526	         66104	         39578	         85536	         61133	         60481	         60916
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          4083	          3365	          3325	          2941	          2820	          2839	          2762	          2478	          2426
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         18186	         17043	         17093	          9252	         31791	          9107	          8989	          8894	          8707
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         96226	         95605	         95128	         94128	         88846	         63993	         85886	         84862	         83815
OTRAS OBLIGACIONES                                	         90821	         94823	        102568	        115424	        121696	        125526	        128120	        133154	        143437
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	          8643	          8681	          8732	          8749	          8492	          8344	          8139	          8128	          8119
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        880902	        940022	       1065003	        938503	        923103	        893210	        879003	        867639	        861174
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        345719	        398352	        503031	        328409	        291555	        245689	        244109	        236967	        225787
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        264638	        318256	        435193	        266991	        221134	        181474	        162373	        164429	        140838
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         41942	         46982	         42299	         34818	         53637	         49750	         63714	         57372	         69876
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         30851	         24815	         17070	         19200	         11001	          9196	         12740	         10255	          9856
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          8288	          8300	          8470	          7401	          5783	          5262	          5275	          4904	          5211
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             6	             6	             6	             6
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        535183	        541670	        561971	        610094	        631549	        647521	        634895	        630671	        635387
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        488371	        494520	        513627	        561051	        576470	        592120	        579081	        575296	        579564
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         42280	         43063	         44180	         44838	         50796	         51091	         51480	         51536	         51956
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           201	           176	           151	           149	           153	           154	           154	           140	           141
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4331	          3911	          4014	          4057	          4129	          4156	          4180	          3699	          3726
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1696029	       1755191	       1849088	       1868822	       1873952	       1824005	       1809354	       1851496	       1847469
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1008057	       1043941	       1089431	       1086311	       1077315	       1014534	       1017029	       1041771	       1041992
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        518997	        539956	        574551	        586793	        572955	        547334	        539117	        579397	        577671
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	         81319	         88410	         96555	        102595	        114632	        112831	        111700	        108252	        107181
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        338795	        334734	        351385	        327555	        318118	        294007	        288145	        287609	        296529
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         68947	         80841	         66941	         69368	         71609	         60362	         78067	         66512	         60610
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        687972	        711250	        759656	        782511	        796636	        809472	        792325	        809725	        805477
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        266021	        269888	        278065	        281058	        280356	        279637	        271551	        275298	        278598
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        421951	        441362	        481591	        501454	        516280	        529835	        520774	        534427	        526880
INTERESES POR PAGAR                               	            10	             6	             9	             7	             7	          1063	          1915	             8	             7
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            10	             6	             9	             7	             7	          1063	          1915	             8	             7
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       9755628	      12091943	      10168019	       8872145	       8647714	       9117777	       9402440	       9284068	      10188942
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          8854	          5111	          2187	          9210	          5439	          6815	          8054	          3958	          4301
OPERACIONES PENDIENTES                            	         31441	         24237	         25615	         27370	         23862	         28583	         23299	         35343	         18527
CUENTAS DIVERSAS                                  	        604448	        576414	        403628	        234260	        377996	        451713	        477474	        428890	        449268
PASIVO TRANSITORIO                                	         53122	         59070	         64698	         63957	         72929	         72625	         78571	         46804	         48495
OPERACIONES A FUTURO                              	       8588273	      10952478	       9178722	       8010890	       7639968	       8027032	       8274784	       8210534	       9102431
BONOS SUBORDINADOS.                               	        469490	        474633	        493170	        526459	        527521	        531010	        540258	        558539	        565918
PROVISIONES                                       	        335361	        341561	        350786	        363765	        372220	        380308	        390020	        393423	        407718
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        269970	        274725	        283464	        298266	        306551	        312832	        316514	        322018	        334369
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         20270	         20066	         20375	         20903	         21078	         21877	         21890	         22029	         22366
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROV. OBLIGACION SUBORDINADA CON EL BCO. CENTRAL. 	             0	             0	             0	             0	             _	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	           447	           397	           382	           331	           369	           365	           413	           417	           387
PROVISIONES SOBRE ACTIVO FIJO FINANCIERO          	          1020	          1049	          1061	          1206	             _	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	             _	             _	             _	             _	             0	             0	             0	            32	           307
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         43654	         45324	         45503	         43060	         44223	         45233	         51203	         48927	         50290
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2156157	       2179469	       2204162	       2207213	       2504110	       2532432	       2385665	       2358202	       2346206
CAPITAL PAGADO                                    	       1445163	       1454363	       1454430	       1540320	       1539541	       1547797	       1549598	       1555177	       1555177
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	          9510	          9510	          9510	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297
RESERVA LEGAL                                     	        141012	        141012	        141012	        151032	             _	             _	             _	             _	             _
OTRAS RESERVAS                                    	        479954	        473277	        473279	        503090	        951740	        954287	        808199	        766238	        745006
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         80519	        101308	        125931	          2474	          2531	         20051	         17571	         26489	         35725
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       6989970	       8747812	       7798009	       7347770	       7452348	       7695305	       7791860	       7897859	       8746415
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	        626686	        736255	        678481	        940982	       1234818	       1293979	       1241855	       1304482	       1357555
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       6076530	       7735609	       6850157	       6144826	       5942640	       6111115	       6249229	       6306609	       7096136
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        144142	        146108	        151079	        152400	        161958	        188613	        186894	        186257	        186939
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        142613	        129840	        118292	        109562	        112932	        101598	        113882	        100511	        105786
INGRESOS                                          	       3063559	       3597636	       4253816	       4704207	        521217	        964601	       1362653	       1722585	       2120612
PASIVO                                            	      49616625	      54619651	      52822363	      50661802	      47856711	      49502531	      50356776	      51291466	      53770981
