504	BANCO BHIF                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000593735787,78	0000871997674,20	0000358022687,93
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000425928884,58	0000812983595,69	0000245762632,49
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000148306441,48	0000000000000,00	0000022399015,49
11200	COLOCACIONES                  	0000244463730,30	0000705077744,59	0000193922908,34
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000233080849,88	0000436217637,52	0000163676541,99
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000162038650,86	0000244108501,23	0000121354833,05
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000071042199,01	0000192109136,29	0000042321708,94
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000236157748,82	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000004695676,05	0000008825042,67	0000001685961,61
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006687204,37	0000023877315,58	0000028560404,74
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000004435868,10	0000010895274,25	0000026018848,37
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000002251336,27	0000012982041,33	0000002541556,37
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000033109838,05	0000107905851,11	0000029440708,67
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000032019078,65	0000107905851,11	0000018525237,95
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000001090759,39	0000000000000,00	0000010915470,72
11400	Intereses por  cobrar         	0000000048874,76	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000039328841,23	0000059014078,51	0000041227042,79
13000	ACTIVO FIJO                   	0000047694634,06	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000080783427,90	0000000000000,00	0000071033012,66
20000	PASIVO                        	0000707796391,04	0000757597906,87	0000355258548,76
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000513738361,92	0000718833406,64	0000178616964,27
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000419363865,83	0000375203492,87	0000042351197,33
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000418574617,27	0000268362402,05	0000042254048,43
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000789248,56	0000106841090,82	0000000097148,89
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000030804305,15	0000029472942,59	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000246005655,39	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000056896992,24	0000043452506,02	0000033061251,72
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000056896992,24	0000017450493,58	0000012335798,97
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000026002012,44	0000020725452,75
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000918216,22	0000074599473,83
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000028934750,05
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000918216,22	0000045664723,79
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006673198,71	0000023780593,55	0000028605041,38
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004425433,84	0000010834880,37	0000026063485,02
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000002247764,87	0000012945713,18	0000002541556,37
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000029312569,60	0000038764500,23	0000095858156,59
23000	PROVISIONES                   	0000015392122,99	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000077083003,27	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001239389,20	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000071030944,07	0000000000000,00	0000080783427,90
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001308734376,50	0001375106923,38	0000203261354,76
