046	ABN AMRO BANK                                                                   
30000	GASTOS                        	0000020064415,77	0000000094114,93
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000015527436,38	0000000090936,50
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004667722,59	0000000057896,99
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002774499,67	0000000037418,05
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001814750,50	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000003687,61	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000053249,29	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000016616,95	0000000020478,93
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000004918,58	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003726961,34	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000672710,25	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000003034573,19	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000001431,34	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000018246,57	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000041336,19	0000000033039,51
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000137065,84	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000006951896,94	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000002453,48	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001240107,86	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000002455821,46	0000000003178,43
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000001502480,61	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000680397,02	0000000003178,43
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000204131,85	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000068811,98	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000004407,44	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000576047,65	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000212108,43	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000048486,56	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000517741,30	0000000669081,90
40000	INGRESOS                      	0000020582157,08	0000000763196,83
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000020477074,16	0000000759393,23
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000007408428,45	0000000669572,32
41110	COLOCACIONES                  	0000005319267,19	0000000553703,60
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000663630,35	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001398654,43	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000026876,47	0000000115868,71
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001778255,83	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000750189,50	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000360162,36	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000667881,17	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000022,80	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001004547,11	0000000089820,91
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000002268,86	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000010281447,31	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000002126,60	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000019509,52	0000000003803,60
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000029043,84	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000009,91	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000056519,65	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000517741,30	-000000669081,90
