039	BankBoston N.A.                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0001297581498,31	0000301642924,97	0001353176680,29
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000142597099,40	0000186089484,80	0000129114951,77
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000054058110,05	0000000000000,00	0000114898909,72
11200	COLOCACIONES                  	0000060099564,92	0000151027503,69	0000014216042,06
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000058937017,08	0000073781040,48	0000008320582,23
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000044748156,60	0000041135150,27	0000008320582,23
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000014188860,49	0000032645890,20	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000076315438,22	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000506518,18	0000000087664,32	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000656029,66	0000000843360,67	0000005895459,83
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000654118,08	0000000843360,67	0000005706761,72
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000001911,58	0000000000000,00	0000000188698,10
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009892750,91	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000018546673,53	0000035061981,11	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000018513233,53	0000035061981,11	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000033440,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000510651278,18	0000115553440,17	0000550389595,09
13000	ACTIVO FIJO                   	0000006828278,57	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000637504842,15	0000000000000,00	0000673672133,43
20000	PASIVO                        	0001213765891,70	0000382720063,10	0001352960610,66
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000175983139,17	0000183433967,52	0000061374656,38
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000095290688,57	0000091021927,14	0000007850595,21
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000088087510,57	0000037956633,09	0000007850595,21
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000007203178,00	0000053065294,05	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000024793028,75	0000004865820,71	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000077240076,08	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000055234952,60	0000003160716,56	0000000555357,55
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000055234952,60	0000002046266,79	0000000555357,55
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000001114449,77	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000006312040,71	0000047091180,40
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000004366041,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000006312040,71	0000042725139,11
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000664469,25	0000000833386,33	0000005877523,22
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000662789,25	0000000833386,33	0000005692076,97
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000001680,00	0000000000000,00	0000000185446,25
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000322631508,11	0000199286095,58	0000640459325,46
23000	PROVISIONES                   	0000002274901,62	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000052250039,15	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000574750,43	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000660051553,22	0000000000000,00	0000651126628,81
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000293555179,51	0000158904912,12	0000264688627,86
