                                                  	Banchile        	Bancredito      	Banedwards      	Bice            	Santander       	Santiago        	Security        	Sud Americano   	AFM Corp        	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	          1     	        131     	          3     	          0     	         42     	        395     	          1     	         23     	          2     	         15     	        614     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      1.073     	      1.003     	        617     	        418     	          0     	      1.040     	      1.064     	        101     	        804     	        610     	      6.731     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      2.910     	        851     	         51     	      1.898     	      5.354     	      3.723     	         68     	      1.628     	          1     	        483     	     16.966     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	         18     	         48     	          3     	         24     	         25     	         15     	         22     	         20     	          9     	         11     	        195     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         31     	        253     	      2.163     	         32     	      1.878     	        251     	         17     	         45     	         60     	         11     	      4.740     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      4.033     	      2.285     	      2.836     	      2.372     	      7.300     	      5.425     	      1.172     	      1.816     	        876     	      1.130     	     29.245     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         89     	        261     	         65     	         26     	        175     	        971     	         55     	         25     	        100     	         69     	      1.836     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          1     	         45     	          7     	          2     	        232     	          0     	          0     	          4     	         11     	          0     	        303     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          1     	         45     	          7     	          2     	        232     	          0     	          0     	          4     	         11     	          0     	        303     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      4.124     	      2.591     	      2.908     	      2.400     	      7.707     	      6.396     	      1.227     	      1.845     	        987     	      1.199     	     31.384     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          1     	          0     	          1     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        432     	         99     	        190     	         96     	        384     	        147     	         64     	         48     	         84     	         43     	      1.587     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	         97     	         25     	         35     	          7     	        215     	        355     	          8     	         17     	         25     	          4     	        789     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	        530     	        125     	        226     	        102     	        599     	        502     	         71     	         65     	        110     	         48     	      2.377     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          8     	          0     	          0     	          8     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      3.345     	      2.288     	      2.572     	      2.345     	      6.810     	      5.498     	      1.074     	      1.732     	        865     	      1.123     	     27.652     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        249     	        179     	        110     	        -47     	        299     	        396     	         81     	         39     	         13     	         29     	      1.347     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      3.594     	      2.467     	      2.682     	      2.298     	      7.108     	      5.894     	      1.155     	      1.771     	        877     	      1.151     	     28.999     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      4.124     	      2.591     	      2.908     	      2.400     	      7.707     	      6.396     	      1.227     	      1.845     	        987     	      1.199     	     31.384     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      1.440     	        720     	        477     	        197     	      1.045     	        844     	        261     	        231     	        310     	        150     	      5.676     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	       -102     	          0     	          0     	          0     	        -17     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	       -119     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      1.337     	        720     	        477     	        197     	      1.028     	        844     	        261     	        231     	        310     	        150     	      5.556     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	     -1.085     	       -567     	       -422     	       -245     	       -807     	       -493     	       -191     	       -196     	       -326     	       -174     	     -4.505     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        252     	        153     	         55     	        -48     	        221     	        351     	         71     	         36     	        -16     	        -23     	      1.051     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	         66     	         89     	         81     	         39     	        175     	         93     	         41     	         43     	         32     	         72     	        730     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	         -1     	        -16     	          0     	          0     	         -3     	         -1     	         -8     	        -20     	         -4     	        -12     	        -65     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	          2     	          0     	          4     	        -38     	          7     	          8     	          0     	          0     	          0     	          0     	        -16     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        -28     	        -13     	         -9     	         -1     	        -44     	         12     	         -9     	        -12     	         -1     	         -7     	       -113     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	         40     	         61     	         75     	          1     	        134     	        112     	         25     	         10     	         27     	         52     	        536     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        -43     	        -34     	        -21     	          0     	        -56     	        -67     	        -14     	         -7     	          2     	          0     	       -240     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        249     	        179     	        110     	        -47     	        299     	        396     	         81     	         39     	         13     	         29     	      1.347     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    307.167     	    203.821     	     87.248     	     41.064     	    234.472     	    221.782     	     46.806     	     62.036     	    102.464     	     44.746     	   1351.606     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     34.321     	     20.125     	     16.633     	      3.697     	     40.218     	     31.869     	      4.694     	      8.824     	     10.615     	      4.878     	    175.874     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         10     	          8     	          5     	          7     	         12     	         10     	          6     	          7     	          5     	          7     	         77     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
