0	                              	0000	00	Edibank         	Globalnet S.A.  	Redbanc S.A.    	S.I. de Dep. de 	Servipag Ltda.  	Transbank S.A.  	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1992	12	           -    	           -    	      2.315     	           -    	        760     	     32.109     	     35.184     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1993	12	           -    	        465     	      3.102     	        737     	      1.117     	     40.218     	     45.639     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1994	12	      2.911     	        472     	      4.056     	        615     	      1.191     	     50.722     	     59.967     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1995	12	      2.594     	        486     	      4.662     	        598     	      1.461     	     67.610     	     77.411     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1996	12	      2.373     	        493     	      4.622     	        531     	      2.963     	     76.192     	     87.174     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1997	12	      2.144     	        522     	      4.922     	        456     	      3.846     	     86.074     	     97.966     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1998	03	      2.032     	        519     	      4.756     	        444     	      4.018     	     67.555     	     79.326     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1992	12	           -    	           -    	      1.906     	           -    	        568     	      3.193     	      5.667     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1993	12	           -    	        373     	      2.216     	        736     	        702     	      3.928     	      7.955     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1994	12	      1.929     	        416     	      2.326     	        615     	        766     	      4.964     	     11.016     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1995	12	      1.172     	        392     	      2.612     	        598     	        912     	      5.024     	     10.710     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1996	12	        154     	        327     	      2.759     	        531     	      1.083     	      5.457     	     10.311     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1997	12	        321     	        368     	      3.015     	        456     	      1.317     	      4.084     	      9.564     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1998	03	         17     	        387     	      2.585     	        444     	      1.363     	      4.505     	      9.304     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1992	12	           -    	           -    	        306     	           -    	          2     	        591     	        899     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1993	12	           -    	          0     	        424     	          7     	         66     	        655     	      1.152     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1994	12	        (60)    	        (13)    	        366     	         (3)    	         12     	      1.047     	      1.349     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1995	12	     (1.185)    	        (71)    	        498     	         (3)    	         70     	        785     	         94     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1996	12	     (1.095)    	        (90)    	        508     	       (419)    	        111     	        947     	        (38)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1997	12	     (1.011)    	         20     	        618     	       (119)    	        166     	        693     	        367     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1998	03	       (306)    	         16     	        178     	        (15)    	         36     	        392     	        302     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1992	12	           -    	           -    	      19,10     	           -    	       0,40     	      22,70     	      18,90     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1993	12	           -    	       0,00     	      23,70     	       1,00     	      10,40     	      20,00     	      16,90     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1994	12	       0,00     	       0,00     	      18,70     	       0,00     	       1,60     	      26,70     	      14,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1995	12	       0,00     	       0,00     	      23,60     	       0,00     	       8,30     	      18,50     	       0,90     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1996	12	       0,00     	       0,00     	      22,60     	       0,00     	      11,40     	      21,00     	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1997	12	       0,00     	       5,90     	      25,80     	       0,00     	      14,50     	      20,40     	       4,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1998	03	       0,00     	       4,60     	       7,40     	       0,00     	       2,80     	       9,50     	       3,40     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
