046		
ABN AMRO INV CHILE S.A.                 	000000018848369	091,338
ALGEMENE BANK NEDERLAND N V             	000000001787500	008,662
SUB-TOTAL                               	000000020635869	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000020635869	100,000
504		
PANAMERICAN HOLDINGS LIMITED            	000000047406545	023,331
THE BANK OF NEW YORK                    	000000033579770	016,527
INV CABURGA S.A.                        	000000028814397	014,181
FUND EDUC BENEF M TERESA BROWN DE ARIZTI	000000015966044	007,858
INV STA VIRGINIA LTDA                   	000000014995841	007,380
INV DEL PACIFICO S.A.                   	000000014193103	006,985
INV VALPARAISO S.A.                     	000000012195877	006,002
INV PARQUE AGUA DEL PALO LTDA           	000000005533145	002,723
CIA DE LEASING Y ARRIENDO LTDA          	000000005118266	002,519
INV CORINTO LTDA                        	000000003122043	001,537
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.        	000000002419070	001,191
CITICORP CHILE ADMINIST FDOS INV S.A.   	000000000811055	000,399
BHIF TRANSVALORES S.A.C. CORREDORES DE B	000000000516212	000,254
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINIST F DE I	000000000483714	000,238
YARUR REY VICTORIA INES                 	000000000421915	000,208
SUB-TOTAL                               	000000185576997	091,333
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000017610080	008,667
TOTAL                                   	000000203187077	100,000
028		
BICECORP S.A.                           	000000059129471	099,868
BALLARIN LOPEZ MIGUEL                   	000000000035563	000,060
CARO COSTA MARIA                        	000000000013015	000,022
SUC LOPEZ MONTECINOS MARIA ELENA A      	000000000010335	000,017
REYES MATTE MARIA ELVIRA                	000000000007453	000,013
VALDEBENITO FUENTES YANISSE MARIA       	000000000002581	000,004
FASANI CODDOU ADRIANA                   	000000000002338	000,004
RODRIGUEZ FASANI RAFAEL                 	000000000001894	000,003
INV TESSERACT LTDA                      	000000000001280	000,002
MATTE LARRAIN ELIODORO                  	000000000001084	000,002
BRANCHI BRANCHI PABLO                   	000000000001000	000,002
ALDUNATE PHILIPS LUZ MARIA              	000000000000877	000,001
BANEDWARDS S.A.C.ORREDORES DE BOLSA     	000000000000132	000,000
ROJAS HERNANDEZ WALTER                  	000000000000100	000,000
GUMUCIO CASTELLON LUIS ENRIQUE          	000000000000087	000,000
SUB-TOTAL                               	000000059207210	099,998
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000481	000,002
TOTAL                                   	000000059207691	100,000
029		
INV EVER S.A.                           	000001216267928	021,008
CITIBANK N A SEGUN CIRCULAR 951 S V S   	000000953957895	016,477
FIORITO INVESTMENTS LIMITED             	000000601876026	010,396
INV LATINAS S.A.                        	000000406252646	007,017
INV NATURA S.A.                         	000000405037957	006,996
INV CIFCO S.A.                          	000000404977320	006,995
INV ASPEN S.A.                          	000000348573351	006,021
EMP EL MERCURIO S.A. P                  	000000348126635	006,013
SOC INMOB FOREST LTDA                   	000000260259213	004,495
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.        	000000251305108	004,341
BANEDWARDS S.A.C.ORREDORES DE BOLSA     	000000034774652	000,601
THE CHILE FUND INC                      	000000029183975	000,504
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINIST F DE I	000000026529850	000,458
CITICORP CHILE S.A.C.ORREDORES DE BOLSA 	000000022944837	000,396
SOUTHWEST INVESTMENTS CORPORATION CHILE 	000000022314981	000,385
SUB-TOTAL                               	000005332382374	092,103
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000457138119	007,897
TOTAL                                   	000005789520493	100,000
001		
SOC ADMINIST DE LA OBLIGACION           	000028593701789	063,637
SOC MATRIZ DEL BCO DE CHILE S.A.        	000013168424178	029,307
EMP PENTA S.A.                          	000000973438190	007,392
INV MARTE S.A.                          	000000595974341	004,526
CIA DE SEG DE VIDA CONS NAC DE SEG S.A. 	000000331033444	002,514
SOC DE INV Y RENTAS LIGURIA LTDA        	000000276586875	002,100
INV LAS ARENAS S.A.                     	000000275130322	002,089
EBEL VIAL FRANCISCO JAVIER              	000000194353423	001,476
INV GIRASOLE LTDA                       	000000144389075	001,096
INV MARVIN S.A.                         	000000118059854	000,897
ISE LAS AMERICAS CIA DE SEG DE VIDA S.A.	000000113354854	000,861
CUNEO SOLARI JUAN BAUTISTA              	000000101680667	000,772
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.        	000000093310422	000,709
INV ACULEO S.A.                         	000000086490383	000,657
CITICORP CHILE S.A.C.ORREDORES DE BOLSA 	000000072785994	000,553
LA FORTUNA INV LTDA                     	000000066908874	000,508
THE CHILE EMERGING MARKETS INDEX COMMON 	000000057506552	000,437
SUB-TOTAL                               	000003501003270	026,586
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000009667420908	073,414
TOTAL SOCIEDAD MATRIZ                  	000013168424178	100,000
OTROS ACCIONISTAS (Serie Unica)         	000003170531213	007,056
TOTAL BANCO CHILE                      	000044932657180	100,000
016		
EMP JUAN YARUR S.A.C.                   	000000052550399	054,740
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.        	000000012264728	012,776
YARUR BASCUNAN JORGE JUAN               	000000004177884	004,352
SOC FINANCIERA DEL RIMAC S.A.           	000000003327029	003,466
INV BCP LTDA                            	000000002162475	002,253
INV JORDAN DOS S.A.                     	000000001974790	002,057
TARASCONA CORPORATION                   	000000001441416	001,501
INV MILLARAY LTDA                       	000000001136431	001,184
INMOB E INV CERRO SOMBRERO S.A.         	000000001055000	001,099
YARUR REY LUIS ENRIQUE                  	000000000935564	000,975
THE CHILE FUND INC                      	000000000575521	000,600
COLLADOS NUNEZ MODESTO                  	000000000563856	000,587
GENESIS CHILE FUND LIMITED              	000000000549960	000,573
LESTAT BUSINESS CORP                    	000000000520352	000,542
YARUR REY VICTORIA INES                 	000000000503284	000,524
SUB-TOTAL                               	000000083738689	087,229
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000012261311	012,771
TOTAL                                   	000000096000000	100,000
507		
SOC DE INV NORTE SUR S.A.               	000000001555232	018,736
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE     	000000001503142	018,109
SAN PAOLO BANK HOLDING SPA              	000000001358794	016,370
FUND PARA EL DESARROLLO                 	000000000757927	009,131
ECUMENICAL DEVELOPMENT COOP SOC         	000000000435565	005,247
NEDERLANDSE FINANC -MAATSCHAPPIJ VOOR FM	000000000325712	003,924
FTO S.A.                                	000000000131097	001,579
INV PARA EL DESARROLLO S.A.             	000000000100445	001,210
DESARROLLO RURAL S.A.                   	000000000068281	000,823
SILVA BASCUNAN ALEJANDRO                	000000000056760	000,684
LARRAIN VIAL S.A.C.ORREDORA DE BOLSA    	000000000053376	000,643
TRABUCCO PONCE MARIA C                  	000000000049402	000,595
ORDEN RELIGIOSA CIA DE JESUS            	000000000045921	000,554
JIMENEZ PAHUL MARIO AUGUSTO             	000000000044041	000,531
INV SANTA VERONICA LTDA                 	000000000043860	000,529
SUB-TOTAL                               	000000006529555	078,665
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000001771145	021,335
TOTAL                                   	000000008300700	100,000
009		
BANINTER S.A.                           	000000742353461	073,446
RENTAS PUERTO OCTAY S.A.                	000000153452105	015,182
MATHIESEN HOLDING S.A.                  	000000029896763	002,958
FURMAN SIHMAN ALEJANDRO LEON            	000000007448235	000,737
HARARI GOTFRIT SALVADOR FELIPE          	000000004805670	000,475
BAKAL GOLDZWEIG HENRY                   	000000004805670	000,475
IMP Y DIST TOPY TOP LTDA                	000000004706335	000,466
SOC INV E INMOB LA FUENTE LTDA          	000000004031248	000,399
SENERMAN LAMAS ABRAHAM                  	000000003404475	000,337
SEIDEMANN ALTMANN JOAQUIN               	000000003404475	000,337
ESTAB COML SEIDEMANN S.A.               	000000003404475	000,337
MALCHUK USTILOVSKY RICARDO              	000000003203780	000,317
SOC DE INV E INMOB JARDIN DEL ESTE LTDA 	000000002758223	000,273
KLORMAN TUTUIN HIRZ                     	000000000827467	000,082
VITRIOL LEFKOVITS TIBERIO               	000000000827467	000,082
SUB-TOTAL                               	000000969329849	095,903
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000041411674	004,097
TOTAL                                   	000001010741523	100,000
037		
INV SANTANDER CHILE LTDA                	000013136399128	052,152
SERV FINANCIEROS BANDERA S.A.           	000005667441935	022,500
CITIBANK - ESTADOS UNIDOS               	000004295299360	017,053
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.        	000000813355554	003,229
INV ANTARES S.A.                        	000000155627212	000,618
SUD AMERICANO CORREDORES DE BOLSA S.A.  	000000092762507	000,368
THE FIVE ARROW CHILE FUND LIMITED       	000000076127693	000,302
BANKERS TRUST CORREDORES DE BOLSA LIMI  	000000070624963	000,280
A F P PROVIDA S.A.                      	000000058536078	000,232
EQUITY FUND OF LATIN AMERICA            	000000040750000	000,162
INVERBANC S.A.                          	000000022341988	000,089
CORP CORREDORES DE BOLSA S.A.           	000000020503766	000,081
I M TRUST AND CO S.A.C.ORREDORES DE BOLS	000000016315977	000,065
SANTANDER INVESTMENT S.A.C.ORREDORES DE 	000000015561042	000,062
CIA DE SEGUROS DE VIDA SANTANDER S.A.   	000000015309263	000,061
SUB-TOTAL                               	000024496956466	097,254
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000691673604	002,746
TOTAL                                   	000025188630070	100,000
035		
O'HIGGINS CENTRAL HISPANOAMERICANO S.A. 	000042614999593	043,074
BCO CENTRAL DE CHILE                    	000035067651551	035,445
HSBC INV S.A.                           	000006912925031	006,987
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.        	000003313589045	003,349
MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NEW YORK    	000002875909891	002,907
EMP CAROZZI S.A.                        	000000226504476	000,229
BRIWES S.A.                             	000000116339756	000,118
PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.             	000000116025044	000,117
SANTIAGO CORREDORES DE BOLSA LTDA       	000000112416673	000,114
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.           	000000079887372	000,081
BOFILL DE CASO GONZALO ANTONIO          	000000074080192	000,075
GENESIS CHILE FUND LIMITED              	000000062339493	000,063
LARRAIN VIAL S.A.C.ORREDORA DE BOLSA    	000000060313638	000,061
A F P CUPRUM S.A. - FONDO PENSIONES     	000000059000000	000,060
THE CHILE EMERGING MARKETS INDEX COMMON 	000000056635598	000,057
SUB-TOTAL                               	000091748617353	092,737
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000007185599214	007,263
TOTAL                                   	000098934216567	100,000
049		
SECURITY HOLDING S.A.                   	000000062093181	100,000
INV HIDROELECTRICAS LTDA                	000000000000011	000,000
SUB-TOTAL                               	000000062093192	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000062093192	100,000
014		
NOVA SCOTIA INV LTDA                    	000000360089646	028,259
SUDINVEST S.A.                          	000000126540538	009,931
DISER S.A.                              	000000112096448	008,797
CIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A.         	000000085905674	006,742
PROYECTOS E INV NORTE S.A.              	000000063378000	004,974
INMOB LAS ROCAS LTDA                    	000000053445812	004,194
FOX VALLEY INVESTMENT CORPORATION CHILE 	000000035279057	002,769
INV SAN MANUEL S.A.                     	000000029912073	002,347
MONDAY INVESTEMENT CORP                 	000000027680509	002,172
INV OSORNO S.A.                         	000000024925705	001,956
TESALIA INVESTEMENT CORPORATION         	000000017394340	001,365
GREEN WATER CORP                        	000000017260483	001,355
TRUMAO S.A.                             	000000015962932	001,253
INV CONO SUR S.A.                       	000000014105552	001,107
LONELY STAR INVESTEMENT CORP            	000000013774142	001,081
SUB-TOTAL                               	000000997750911	078,302
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000276479737	021,698
TOTAL                                   	000001274230648	100,000
027		
INBANSA S.A.                            	000078840802773	079,927
INV MARDIN S.A.                         	000010615214123	010,762
INV HORIZONTE LTDA                      	000008655085575	008,774
SOC NAC DE MINERIA                      	000000500000000	000,507
LABSA S.A.                              	000000003872221	000,004
CIA DE RENTAS MANAO S.A.                	000000003807500	000,004
NAVARRETE MARINOT VICENTE               	000000003559219	000,004
SAENZ GONZALEZ JUAN JOSE                	000000001077435	000,001
PROD QUIMICOS ALGINA S.A.               	000000000463439	000,000
CUETO PLAZA ENRIQUE MIGUEL              	000000000458332	000,000
ARGOMEDO ALBARRACIN MARIO HERNAN VICENTE	000000000422120	000,000
INMOB DEL SUR S.A.                      	000000000358000	000,000
LARRAIN VIAL S.A.C.ORREDORA DE BOLSA    	000000000345352	000,000
WEIR SCOTT S.A.C.                       	000000000308026	000,000
FUENTES DE LA SOTTA EUGENIO             	000000000299872	000,000
SUB-TOTAL                               	000098626073987	099,983
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000016061737	000,017
TOTAL                                   	000098642135724	100,000
011		
INV DRESDNER BNP PARIS LTDA             	000000132443051	088,295
S.A. PROGRESO URBANO INV Y R            	000000008720940	005,814
INV NYAR S.A.                           	000000006360557	004,240
INV YARCODIS LTDA                       	000000000670085	000,447
INMOB PAMPA BLANCA S.A.                 	000000000473650	000,316
CONF BURGER S.A.C.I.                    	000000000120127	000,080
MOBAREC SABAT ISABEL                    	000000000091525	000,061
KAWAS GATTAS EDUARDO                    	000000000060727	000,040
VAINSTEIN SCHNEIDER MAURICIO            	000000000053390	000,036
OSSES ALBORNOZ AVELINO                  	000000000050028	000,033
RENCORET GONZALEZ HUGO                  	000000000040710	000,027
VIAL SANCHEZ ALFONSO                    	000000000040710	000,027
KLIMPEL TERNICIER FRIDA                 	000000000040042	000,027
ORSINI SCHIAVINA GINO                   	000000000040042	000,027
SOTO RODRIGUEZ VICTOR                   	000000000033364	000,022
SUB-TOTAL                               	000000149238948	099,492
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000761052	000,508
TOTAL                                   	000000150000000	100,000
051		
ING BANK N V                            	000000001812904	084,655
ING BANK N V CAYMAN BRANCH              	000000000232816	010,872
MIDDENBANK CURACAO N V                  	000000000095797	004,473
SUB-TOTAL                               	000000002141517	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000002141517	100,000
716		
CIA DE RENTAS E INV SAN IGNACIO S.A.    	000000013000145	018,800
INV MARTE S.A.                          	000000013000144	018,800
CIA DE INV Y SERV NOGALEDA S.A.         	000000013000144	018,800
INV Y RENTA CON CON S.A.                	000000013000144	018,800
CIA DE RENTAS E INV BARACALDO S.A.      	000000013000144	018,800
INV NANCAGUA S.A.                       	000000001382994	002,000
COMERC E INV SANTA CATALINA S.A.        	000000001382994	002,000
INV EL ESTRIBO S.A.                     	000000001382994	002,000
SUB-TOTAL                               	000000069149703	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000069149703	100,000
733		
INV ANDES LTDA Y CIA CPA                	000000199060212	050,752
SANTO TOMAS ASESORIAS E INV LTDA        	000000147409993	037,583
INMOB LO ESPEJO LTDA                    	000000029022992	007,400
CIA DE INV LA HIGUERA LTDA              	000000016729399	004,265
SUB-TOTAL                               	000000392222596	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000392222596	100,000
734		
CORP CONOSUR S.A.                       	000000003180430	099,700
DERSA S.A.                              	000000000009570	000,300
SUB-TOTAL                               	000000003190000	100,000
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000000000000000	000,000
TOTAL                                   	000000003190000	100,000
