 1	  601548	  0,68	    5558	  6,26	  7,05	      261797	  0,96	        4278	 10,33	  1,69
 2	  688111	  0,89	    4861	  9,92	 10,57	      334798	  0,87	         907	  3,49	  9,91
 3	  311130	  0,61	    4973	 18,42	  9,39	       98226	  0,82	         586	  5,64	  8,90
 4	  600961	  0,68	   15356	  9,47	  5,25	      185685	  1,08	        2198	  4,65	  5,19
 5	 2605888	  0,60	   25419	 11,64	  7,49	      946040	  0,84	        6177	 11,52	  6,37
 6	  749075	  0,72	    9293	  4,72	  6,33	      260337	  1,24	        3115	  3,63	  4,61
 7	  867595	  0,73	    9165	  7,45	  5,23	      298877	  1,10	        2950	  5,84	  4,85
 8	 2052593	  0,57	   16686	  7,15	  8,70	      679212	  1,01	        5903	  6,01	  7,05
 9	  853326	  0,65	   12012	 11,67	  7,15	      267510	  1,19	        2144	  6,78	 10,33
10	 1413255	  0,56	   12606	 10,00	  6,92	      414527	  0,87	        3089	  7,59	  9,29
11	  174028	  0,72	    2067	 13,35	  5,13	       37057	  1,32	         334	 16,38	  3,35
12	  478958	  0,62	    2328	 11,86	  6,92	      110666	  0,79	         455	  1,73	  4,74
13	15746533	  0,50	  147166	 15,22	  7,88	    35703443	  0,14	      109056	 15,36	  4,79
14	27143001	  0,56	  267490	 12,74	  7,55	    39598175	  0,22	      141191	 13,57	  5,09
