012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0001248938247,98	0003295753173,55	0000552889439,40
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000949929924,63	0003157723554,06	0000231910889,67
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000096274738,26	0000000000000,00	0000035624056,75
11200	COLOCACIONES                  	0000742939439,80	0001746322542,29	0000173309842,54
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000728158624,68	0000738004637,37	0000128522827,49
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000572810064,01	0000180244776,35	0000080264257,64
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000155348560,67	0000557759861,02	0000048258569,85
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000960589374,96	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000013663599,40	0000040734849,89	0000000336550,12
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001117215,72	0000006993680,07	0000044450464,94
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001032786,59	0000005969507,85	0000012006935,98
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000084429,13	0000001024172,22	0000032443528,96
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002354100,99	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000108151719,41	0001411401011,77	0000022922680,24
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000103563451,39	0001411401011,77	0000022922263,04
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000004588268,02	0000000000000,00	0000000000417,20
11400	Intereses por  cobrar         	0000000209926,17	0000000000000,00	0000000054310,14
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000099306602,89	0000138029619,49	0000194762696,04
13000	ACTIVO FIJO                   	0000103781274,61	0000000000000,00	0000000022858,61
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000095920445,84	0000000000000,00	0000126192995,08
20000	PASIVO                        	0001875083334,15	0002667550407,58	0000550630628,87
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001268540586,54	0002563073901,08	0000250424492,14
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001112059767,90	0001507819457,34	0000037433488,89
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001111880522,64	0001502715109,71	0000037433017,90
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000179245,27	0000005104347,63	0000000000470,99
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000061338493,17	0000006595587,45	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000996040394,27	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000094030415,82	0000044164150,24	0000000463463,13
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000094030415,82	0000000000000,00	0000000463463,13
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000044164150,24	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001764569,53	0000167082884,70
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000006596222,85
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001764569,53	0000160486661,86
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001111909,64	0000006689378,11	0000045444655,42
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001027996,47	0000005957312,42	0000013001620,88
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000083913,17	0000000732065,69	0000032443034,54
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000364,15	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000135014684,22	0000104476506,50	0000204231410,15
23000	PROVISIONES                   	0000059096809,44	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000284361666,70	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001990531,67	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000126079055,58	0000000000000,00	0000095974726,59
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003182656184,07	0000079491715,97	0000813288422,33
