EQUIVALENCIAS DE MONEDAS EXTRANJERAS Y ORO SELLADO CHILENO PARA								
EFECTOS DE REPRESENTACION CONTABLE								
								
								
								
			                       Al 31-01-98			                       Al 28-02-98		
	Pas    	Moneda	                       Monedas Extranjeras			                       Monedas Extranjeras		
			                     por dlar USA			                     por dlar USA		
								
								
	Alemania 	Marco	1,8197	248,28		1,8116	249,87	
	Argentina	Peso	1,0000	451,80		1,0000	452,67	
	Australia	Dlar	1,4782	305,64		1,4903	303,74	
	Austria	Schilling	12,7974	35,30		12,7417	35,53	
	Blgica	Franco	37,5349	12,04		37,3627	12,12	
	Bolivia	Boliviano	5,3900	83,82		5,4200	83,52	
	Brasil	Real	1,1223	402,57		1,1293	400,84	
	Canad	Dlar	1,4620	309,03		1,4194	318,92	
	Colombia	Peso	1.342,2819	0,34		8,2790	54,68	
	China Popular	Yuan	8,2785	54,58		1.342,2819	0,34	
	Dinamarca	Corona	6,9327	65,17		6,9025	65,58	
	Ecuador	Sucre	4.524,8869	0,10		4.545,4545	0,10	
	Espaa	Peseta	154,4278	2,93		6,6728	123,25	
	Emiratos Arabes	Dirham	3,6727	123,02		153,5176	2,95	
	Estados Unidos	Dlar	1,0000	451,80		1,0000	452,67	
	Finlandia	Markka	5,5145	81,93		5,5031	82,26	
	Francia	Franco	6,0974	74,10		6,0748	74,52	
	Gran Bretaa	Libra	0,6103	740,29		0,6075	745,14	
	Grecia	Dracma	288,7670	1,56		287,2738	1,58	
	Holanda	Florn	2,0507	220,32		2,0413	221,76	
	Hong Kong	Dlar	7,7352	58,41		7,7445	58,45	
	India	Rupia	38,5000	11,74		3,2603	11,53	
	Irlanda	Libra	0,7276	620,95		0,7315	618,82	
	Italia	Lira	1.796,1916	0,25		1.784,8967	0,25	
	Japn	Yen	125,4379	3,60		127,7764	3,54	
	Mxico	Nuevo Peso	8,4800	53,28		8,5660	52,74	
	Noruega	Corona	7,5724	59,66		7,5641	59,84	
	Nueva Zelanda	Dlar	1,6961	266,38		1,7355	260,83	
	Paraguay	Guaran	2.500,0000	0,18		2.512,5628	0,18	
	Per	Nuevo Sol	2,7670	163,28		2,8130	160,92	
	Portugal	Escudo	186,3045	2,43		185,4982	2,44	
	Singapur	Dlar	1,7210	262,52		1,6225	279,00	
	Sudfrica	Rand	4,9235	91,76		4,9465	91,51	
	Suecia	Corona	8,0814	55,91		8,0256	56,40	
	Suiza	Franco	1,4671	307,95		1,4637	309,26	
	Taiwan	Dlar	33,7998	13,37		32,0503	14,12	
	Uruguay	Peso	10,0400	45,00		10,0900	44,86	
	Venezuela	Bolvar	509,4244	0,89		516,7959	0,88	
	C.E.E.	ECU	0,9216	490,23		0,9162	494,07	
	CHILE	Peso Oro Sellado Chileno		804,35			780,59	
								
								
Nota: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija el valor del dlar de representacin contable en base								
al tipo de cambio de referencia ( Acdo. 1.658 ), es decir, aqul que se utiliza para las operaciones que realiza en el mer-								
cado de divisas el Banco Central de Chile. La equivalencia de las dems monedas extranjeras se establece segn la pari-								
dad que stas tengan con el dlar norteamericano.								
								
								